59,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-555S127-GCA
Produktdetails
LSL Achs Ball GONIA für diverse Suzuki, carbon look, vornAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls GoniaAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Linie: | Gonia |
|---|
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | 750 | |
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - 2024 | Var 1 / Ver 2 | 800 |
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | 800 |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | 800 |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 |
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2017 | 600 | |
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2016 | 750 | |
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2018 | 750 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | 1000 |
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK1 EURO5 | 2021 - | 70 kW | 950 |
| Suzuki | GSX-S950 | WEK2 EURO5 | 2021 - | 35 kW | 950 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2024 - | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2024 - | 35 kW | 800 |
Verkäufer-Informationen