54,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-556T047-GSW
Produktdetails
LSL Achs Ball GONIA für diverse Triumph, schwarz, hintenAllgemeine Beschreibung
LSL Hinterachsprotektoren Achs Balls GoniaAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Schwarz |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - 2019 | 35KW | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | |||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | |||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Thruxton | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | |||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2013 | 800 | |||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | mit ABS | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 |
Verkäufer-Informationen