59,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-555D054-GOR
Produktdetails
LSL Achs Ball GONIA vorne Ducati Desert Sled. orange, vornAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls GoniaAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Orange |
|---|---|
| Linie: | Gonia |
| Typ: | Achsprotektoren |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 |
Verkäufer-Informationen