Produktdetails
LSL Achs Balls CLASSIC für BMW F 750 GS, VorderachseAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls ClassicAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Rot |
|---|---|
| Typ: | Achsprotektoren |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | /5 | 1N12 EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
Verkäufer-Informationen