49,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-555D027SW
Produktdetails
LSL Achs Balls Classic, für diverse Ducati, schwarz, VorderachseAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls ClassicAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Linie: | Achs Balls, Achs Balls Classic, Classic |
| Typ: | Achsprotektoren |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2015 - 2017 | 35kW | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2017 | 750 | ||
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO5 | 2020 - 2023 | 502 | |
| Beta | ALP200 | ZD3 EURO5 | 2022 - 2023 | 200 | ||
| Bimota | DBX | DB0X | 2014 - 2017 | 1078 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | 749 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | 749 | ||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2004 | 749 | ||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | 999 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | S | F1 | 2012 - 2015 | 848 | |
| Fantic | Caballero 500 | Rally | CA50 | 2021 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Anniversary | - | 2020 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2017 - 2020 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Explorer | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Rally | - | 2019 - 2020 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Deluxe | - | 2020 - 2024 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | - | 2018 - 2020 | 500 | |
| Fantic | Caballero 500 | Flat Track | - | 2021 - 2024 | 500 | |
| Gas Gas | TT250 | - | 1995 - 1998 | 250 | ||
| Gas Gas | TXT 125 | Pro Racing | - | 2014 - 2014 | 125 | |
| Gas Gas | TXT 250 | Pro Racing | - | 2014 - 2014 | 250 | |
| Gas Gas | TXT 300 | Pro Racing | - | 2014 - 2014 | 300 | |
| Gilera | RC125 | Top Rally | - | 1989 - | 125 | |
| Gilera | Supermotard 50 | - | 2001 - 2001 | 50 | ||
| Harley Davidson | 1250 Sportster S | RA1 | 2022 - 2024 | 1250 | ||
| Harley Davidson | Pan America | RA1250 EURO5 | 2020 - | 1250 | ||
| Harley Davidson | Pan America | Special | RA1250S EURO5 | 2020 - | 1250 | |
| Honda | ATC125 | - | 1984 - 1985 | 125 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | ||
| Honda | CLR125 Cityfly | JD18 | 1998 - 2001 | 125 | ||
| Honda | CR125R | JE02 | 1998 - 2001 | 125 | ||
| Honda | CR125R | - | 1976 - 1978 | 125 | ||
| Honda | CR250R | - | 1978 - 1980 | 250 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2020 | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports DTC | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |
| Honda | CRF250RX | ME12 | 2019 - 2020 | 250 | ||
| Honda | CRF450X | PE06 | 2005 - 2018 | 450 | ||
| Honda | CRF50F | AE03 | 2004 - 2011 | 50 | ||
| Honda | CRM F125X | F125 | 2011 - 2011 | 125 | ||
| Honda | CRM50 | - | 2007 - 2007 | 50 | ||
| Husaberg | FC350 | - | 1995 - 1996 | 400 | ||
| Husaberg | FC400 | - | 1999 - 2000 | 400 | ||
| Husaberg | FC450 | - | 2004 - 2006 | 450 | ||
| Husaberg | FC550 | - | 2006 - 2006 | 550 | ||
| Husaberg | FE350 | - | 1995 - 1996 | 350 | ||
| Husaberg | FE450 | - | 1995 - 1996 | 450 | ||
| Husaberg | FE450 | Enduro | - | 2009 - 2014 | 450 | |
| Husaberg | FE450E | - | 2004 - 2008 | 450 | ||
| Husaberg | FE550E | - | 2003 - 2008 | 550 | ||
| Husaberg | FE570 | - | 2009 - 2012 | 570 | ||
| Husaberg | FS650C | - | 2006 - 2008 | 650 | ||
| Husaberg | FS650E | - | 2006 - 2008 | 650 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | CR250 | 3H | 2002 - 2005 | 250 | ||
| Husqvarna | CR250 | 5A0 | 1996 - 1998 | 250 | ||
| Husqvarna | CR250 | H3 | 1999 - 2001 | 250 | ||
| Husqvarna | SM125S | H2 | 2000 - 2010 | 125 | ||
| Husqvarna | SM125S | H3 | 2004 - 2008 | 125 | ||
| Husqvarna | SMR125 | A5 | 2011 - 2013 | 125 | ||
| Husqvarna | TC250 | - | 2002 - 2003 | 250 | ||
| Husqvarna | TE125 | A5 | 2011 - 2013 | 125 | ||
| KTM | 125 EXE | - | 2000 - 2001 | 125 | ||
| KTM | 125 EXE | Supermoto | - | 2000 - 2001 | 125 | |
| KTM | 125 LC2 | - | 1998 - 2000 | 125 | ||
| KTM | 200 EGS | - | 1998 - 1999 | 400 | ||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO4 | 2020 - 2020 | 390 | ||
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 390 | ||
| KTM | 450 XC Quad | - | 2009 - 2009 | 450 | ||
| KTM | 65 SX | - | 2009 - 2010 | 65 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | ||
| Kymco | Grumbler | - | 2013 - 2016 | 450 | ||
| Kymco | Maxxer 250 | L3 | 2009 - 2017 | 250 | ||
| Kymco | Maxxer 450 | A40 | 2012 - 2016 | 450 | ||
| Kymco | MXU 150 | L8 | 2007 - 2016 | 150 | ||
| Kymco | MXU 450 | A40 | 2013 - | 450 | ||
| Kymco | MXU 50 | A1 | 2006 - 2016 | 50 | ||
| Kymco | MXU 550 | A5 | 2011 - 2013 | 550 | ||
| Kymco | MXU 550 | Z2 | 2012 - 2017 | 550 | ||
| Kymco | MXU 700 | Z2 | 2015 - 2020 | 700 | ||
| Maico | Cross 250 | - | 1999 - 2000 | 250 | ||
| Maico | Cross 500 | - | 1999 - 2000 | 500 | ||
| Mash | Black Seven 125 | - | 2021 - 2021 | 125 | ||
| Mash | Black Seven 250 | - | 2018 - 2020 | 250 | ||
| Mash | Dirt Track 250 | - | 2020 - 2020 | 250 | ||
| Mash | Seventy | - | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Mash | Seventy Five 125 | - | 2021 - 2021 | 125 | ||
| Mash | Two Fifty 250 | - | 2020 - 2021 | 250 | ||
| Mondial | SMX 125 | SMX EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | R | T3 EURO5 | 2023 - 2023 | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 EURO5 | 2020 - 2023 | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 EURO5 | 2020 - 2021 | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Rosso | T3 EURO5 | 2020 - 2022 | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso RC SCS | T3 EURO5 | 2020 - 2023 | 800 | |
| Online | Bestia 125 SM | - | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Online | Pista 125 | - | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Online | RT 125 | - | 2022 - 2022 | 125 | ||
| Rieju | Marathon 125 | Supermoto Pro | - | 2022 - 2022 | 125 | |
| Rieju | Marathon 125 | Supermoto | - | 2020 - 2023 | 125 | |
| Rieju | Marathon 125 | W/C Cross | - | 2020 - 2023 | 125 | |
| Rieju | Marathon 125 | W/C Supermoto | - | 2020 - 2023 | 125 | |
| Sherco | 2.5i Enduro | - | 2008 - 2010 | 250 | ||
| Suzuki | DRZ250 | - | 2001 - 2007 | 250 | ||
| Suzuki | RM125 | RF11A | 1983 - 1983 | 125 | ||
| Suzuki | RM125 | RF11B | 1984 - 1984 | 125 | ||
| Suzuki | RM125 | RM125 | 1975 - 1981 | 125 | ||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1980 - 1981 | 80 | ||
| SWM | SM500R | - | 2021 - 2021 | 500 | ||
| SWM | Superdual | T | - | 2019 - 2020 | 650 | |
| SWM | Superdual | X | - | 2019 - 2020 | 650 | |
| Yamaha | T Max XP560 | SJ18 EURO5 | 2020 - 2023 | 560 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - 2022 | A / 07 | 700 |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Extreme Edition | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | TT250R | 4MR | 1993 - 2000 | 250 | ||
| Yamaha | TTR90 | CB06 | 2000 - 2004 | 90 | ||
| Yamaha | TW125 | DE05 | 2003 - 2004 | 125 | ||
| Yamaha | TW200 | 2JL | 1987 - 1999 | 200 | ||
| Yamaha | TW200 | 3AW | 2008 - 2015 | 200 | ||
| Yamaha | TW200 | 3LY | 1989 - 1994 | 200 | ||
| Yamaha | TW200 | 3XT | 2003 - 2007 | 200 | ||
| Yamaha | XT225 | - | 1992 - 2007 | 225 | ||
| Yamaha | XT250X | - | 2006 - 2008 | 250 | ||
| Yamaha | YFM350 | AH | 2007 - 2011 | 350 | ||
| Yamaha | YZ125 | 24X | 1983 - 1984 | 125 | ||
| Yamaha | YZ125 | 2V4 | 1981 - 1981 | 125 | ||
| Yamaha | YZ125 | 3N8 | 1980 - 1980 | 125 | ||
| Yamaha | YZ125 | 5X4 | 1982 - 1982 | 125 | ||
| Yamaha | YZ250 | 1W3 | 1977 - 1977 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250 | 2K7 | 1978 - 1978 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250 | 2X4 | 1979 - 1979 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250 | 3R4 | 1980 - 1980 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250 | 4V3 | 1981 - 1981 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250 | 5X5 | 1982 - 1982 | 250 | ||
| Yamaha | YZ450F | - | 2020 - 2023 | CJ26 | 450 | |
| Yamaha | YZ65 | - | 2019 - 2023 | 65 | ||
| Yamaha | YZ80 | - | 1998 - 2001 | CB02C | 80 | |
| Yamaha | YZ80 | - | 1994 - 1997 | 80 | ||
| Yamaha | YZ85 | ohne | 2005 - 2012 | CB10C | 85 | |
| Zündapp | ZXA 125 | Adventure | ADVENTURE EURO4 | 2020 - 2021 | 125 | |
| Zündapp | ZXE 125 | Enduro | DSR EURO4 | 2020 - 2021 | 125 | |
| Zündapp | ZXN 125 | Naked | - | 2021 - 2021 | 125 | |
| Zündapp | ZXN 125 | - | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Zündapp | ZXS 125 | Scrambler | - | 2018 - 2021 | 125 | |
| Zündapp | ZXS 125 | Sport | - | 2018 - 2021 | 125 |
Verkäufer-Informationen