Produktdetails
LSL Achs Balls Classic, für diverse für BMW, schwarz, VorderachseAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls ClassicAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Linie: | Achs Balls, Achs Balls Classic, Classic |
| Typ: | Achsprotektoren |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2017 | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | ABS | 800 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | 900 | |
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1300GS | GG13 EURO5+ | 2023 - 2024 | 1300 | ||
| BMW | R1300GS | GG13r EURO5+ | 2023 - 2024 | 1300 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - 2020 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 |
Verkäufer-Informationen