49,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-555H111GR
Produktdetails
LSL Achs Balls Classic, für diverse Honda, grün, VorderachseAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls ClassicAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Linie: | Achs Balls, Achs Balls Classic, Classic |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | mit ABS | 1000 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Honda | CB1100 | EX | SC78 EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | |||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CB650R | E-Clutch | RH16 EURO5+ | 2024 - | 650 | ||
| Honda | CB650R | RH16 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | 600 | |||
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1997 - 2009 | 1100 | |||
| Honda | CBR600F | PC41 | 2011 - 2013 | 600 | |||
| Honda | CBR600RR | PC40 | 2007 - 2016 | 600 | |||
| Honda | CBR650F | RC74 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CBR650F | RC96 EURO4 | 2017 - 2018 | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH01 EURO5 | 2021 - 2024 | 650 | |||
| Honda | CBR650R | RH15 EURO5+ | 2024 - | 1CV / 1 | 650 | ||
| Honda | CBR650R | E-Clutch | RH15 EURO5+ | 2024 - | 1CV / 1 | 650 | |
| Honda | CBR650R | RH15 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Honda | CBR650R | E-Clutch | RH15 EURO5+ | 2024 - | 650 |
Verkäufer-Informationen