49,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-556KT07OR
Produktdetails
LSL Achs Balls Classic, für diverse KTM, Ducati orange, HinterachseAllgemeine Beschreibung
LSL Hinterachsprotektoren Achs Balls ClassicAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Orange |
|---|---|
| Linie: | Achs Balls, Achs Balls Classic, Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2016 | 1190 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | |
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | 990 | ||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 999 | ||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | 990 |
Verkäufer-Informationen