54,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-556Y177-GGR
Produktdetails
LSL Achs Balls Gonia, für div. Fahrzeuge gemäß Verwendungsliste, grün, HinterradachseAllgemeine Beschreibung
LSL Vorderachsprotektoren Achs Balls GoniaAchsprotektoren im Design der LSL Classic Crash Pad-Serie.
Das schon aus der Crash Pad-Serie bekannte, ballförmige Design der Classic Achs Balls fügt sich harmonisch in die Silhouette eines jeden Motorrades ein.
Die Achs Balls reduzieren zuverlässig Sturzschäden an Vorder- und/oder Hinterachse.
Sie werden als komplettes Set mit Befestigung und Crash Balls geliefert.
Der Crash Ball ist aus Aluminium gefertigt und aus dem Vollen gearbeitet. Die Oberfläche ist farbig eloxiert oder beschichtet.
Die Befestigung erfolgt über eine durchgehende Verschraubung oder mit Gummi-Elementen geklemmt in der Achse.
Die jeweils zutreffende Ausführung wird im Produkt-Bild gezeigt.
| Farbe: | Grün |
|---|---|
| Linie: | Achs Balls, Achs Balls Classic, Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2025 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2025 - | A / 01 35kW | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus | RN70 EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN99 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN99 EURO5+ | 2025 - | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5+ | 2024 - | 87,5kW | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN97 EURO5+ | 2024 - | 70kW | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN98 EURO5+ | 2024 - | 35kW | 900 |
Verkäufer-Informationen