89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200B-R12GOSI
Produktdetails
LSL Bremshebel BOW R12, gold/silberAllgemeine Beschreibung
LSL HebelBOW, lang
Der Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
• Mit ABE, Eintragungsfrei
• Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
• 6- fach verstellbar
• Lieferbar als Lang - und Kurzversion
• Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
• Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
• Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
WICHTIGER HINWEIS:
• Aprilia Tuareg 660, KTM 690 SMC R und Husqvarna 701 Supermoto: Brems- und Kupplungshebel nicht mit den Original Handprotektoren zu verwenden.
| Farbe: | Gold, Silber |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren. | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren. | ABE | 660 | ||
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1997 | ABE | 600 | |||
| Ducati | 748 Biposto | 748 | 1995 - | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748S | 748 | 1995 - | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1995 - | ABE | 748 | |||
| Ducati | 750SS | S | 1994 - 1998 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2007 | ABE | 800 | |||
| Ducati | 900SS | S | 1994 - | ABE | 900 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1994 - | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 Biposto | ZDM916S | 1995 - | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 S | ZDM916S | 1996 - | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - | ABE | 916 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - 2015 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 821 SP | B2 | 2013 - 2015 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Monster 400 | M3 | 1999 - | ABE | 400 | |||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - | ABE | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1995 - 2001 | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1995 - 2001 | ABE | 600 | |||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2006 - | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | S | M4 | 2002 - | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2004 | ABE | 620 | |||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2006 - | ABE | 620 | |||
| Ducati | Monster 620 | i.e. | M4 | 2005 - 2006 | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | |||
| Ducati | Monster 750 | M | 1998 - 2002 | ABE | 750 | |||
| Ducati | Monster 750 | M1 | 2000 - | ABE | 750 | |||
| Ducati | Monster 750 i.e. | M4 | 2002 - | ABE | 750 | |||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | ABE | 796 | |||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 800 i.e. | M4 | 2003 - | ABE | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S i.e. | M4 | 2003 - | ABE | 800 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | Dark | M4 | 2005 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - | ABE | 800 | |||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | M7 | 2014 - | 35 kW | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2016 - | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2016 - | 35 kW | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2017 - | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - | ABE | 821 | |||
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2004 - | ABE | 620 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KF EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KF EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 400 | |||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Classic | KC EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2018 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Street Classic | KD EURO4 | 2018 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2018 - 2022 | ABE | 800 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 800 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1999 - | S100AA | ABE | 944 | ||
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | ABE | 944 | |||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | ABE | 916 | |||
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - | ABE | 996 | |||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 701 | ||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | ABE | 1050 | |||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1090 | |||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | A2 | ABE | 1090 | |
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | A2 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | L | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 1090 Adventure | S | KTM Adventure L EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1090 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2014 - 2016 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 690 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - | A2 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 690 | |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 690 | ||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 - 1998 | ABE | 660 |
Verkäufer-Informationen