89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200BSR20GRGR
Produktdetails
LSL Bremshebel BOW R20, kurz, grün/grünAllgemeine Beschreibung
LSL-Hebel BOWDer Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
- Mit ABE, Eintragungsfrei
- Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
- 6- fach verstellbar
- Lieferbar als Lang - und Kurzversion
- Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
- Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
- Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
| Farbe: | Grün |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2004 - 2009 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2003 - | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12S Super TT | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12SS Lightning | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12X Ulysses | XT | XB2 | 2009 - 2010 | ABE | 1200 | |
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2006 | ABE | 1000 | ||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Buell | XB9SX | Lightning | XB1 | 2005 - 2010 | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2019 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2019 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2019 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2019 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - 2024 | A2 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2016 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650J EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650JA2 EURO5+ | 2024 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Special Edition | EN650A | 2016 - 2016 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | Cafe | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | Special Edition | EN650D EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650DA2 EURO4 | 2017 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | ABE | 650 | |
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | ABE | 650 | ||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | ABE | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 - 2015 | ZR800CCDA | ABE | 800 |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2019 - 2020 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2019 - 2020 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2019 - 2021 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2019 - 2021 | 70kW | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2021 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2021 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | ABE | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1999 - | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1998 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ABE | 1000 |
Verkäufer-Informationen