89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200BSR23RMBGO
Produktdetails
LSL Bremshebel BOW R23R, kurz,schwarz perlgestrahlt/goldAllgemeine Beschreibung
LSL-Hebel BOWDer Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
- Mit ABE, Eintragungsfrei
- Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
- 6- fach verstellbar
- Lieferbar als Lang - und Kurzversion
- Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
- Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
- Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
| Farbe: | Gold, Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000 | RR | 2003 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2010 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2011 - 2012 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2008 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | APRC | RK | 2011 - | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | Factory | RK | 2009 - 2015 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2009 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1198 | H7 | 2009 - 2011 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198R | H7 | 2009 - 2009 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | |
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2004 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 848 Evo | Corse SE | H6 | 2012 - 2013 | ABE | 848 | |
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2010 - 2013 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | VB EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VB EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | S | VC EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | VC EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - | ABE | 999 | ||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - | ABE | 999 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Cromo | G1 | 2012 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | AMG | G1 | 2012 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Strada | G1 | 2013 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | G2 | 2011 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Cromo | G2 | 2011 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 2B EURO5 | 2022 - | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 2B EURO5 | 2022 - | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Monster 1000 S4R | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1000 S4RS | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | ABE | 996 | ||
| Ducati | Monster S4R | Testastretta | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 996 | |
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2004 - | ABE | 996 | ||
| Ducati | Monster S4Rs | Testastretta | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 998 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2009 - | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 950 | |
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | |
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2011 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | S | F1 | 2012 - 2015 | ABE | 848 | |
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2011 - 2015 | ABE | 848 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP | SC82 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | SP 30th Anniversary | SC82 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2015 | ABE | 900 | ||
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2015 | ABE | 900 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | KRT-Replica | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | SE | ZXT02E EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | KRT Replica | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10R Ninja SE | ZXT02C EURO4 | 2018 - | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - 2020 | ZXT02EGA | ABE | 1000 | |
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02E EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 1000 | ||
| Kawasaki | ZZR1400 | Performance Sport | ZXT40H EURO4 | 2016 - | ABE | 1400 | |
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABE | 1190 | ||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABE | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 | KTMRC8 | 2008 - 2011 | ABE | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2009 - 2016 | ABE | 1190 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | ABE | 1290 | |
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | EVO | KTM Superduke EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1290 | |
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2011 - 2013 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2010 | ABE | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2011 - 2017 | ABE | 690 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM R2 Duke EURO5 | 2020 - | ABE | 890 | ||
| KTM | 950 SM | - | 2007 - | ABE | 950 | ||
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2007 - | ABE | 950 | ||
| KTM | 950 SMT | KTM LC8 SM | 2007 - | ABE | 950 | ||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | ABE | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | ABE | 990 | ||
| KTM | Brabus 1300 R | KTM Superduke EURO5 | 2021 - | ABE | 1290 | ||
| Triumph | Daytona 675R | D67LC | 2011 - 2012 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2017 | ABE | 675 | ||
| Triumph | Rocket 3 | R | Y101 EURO4 | 2019 - | ABE | 2460 | |
| Triumph | Rocket 3 | GT | Y101 EURO4 | 2019 - | ABE | 2460 | |
| Triumph | Rocket 3 | Y101 EURO4 | 2019 - | ABE | 2460 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2015 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2018 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2018 - | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2016 | ABE | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1200 RR | PB01 EURO5 | 2020 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | PB01 EURO5 | 2020 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01A EURO4 | 2018 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD04 EURO5 | 2020 - | ABE | 765 | ||
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - | ABE | 1200 | |
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - | ABE | 1200 |
Verkäufer-Informationen