89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200BSR48RGRSI
Produktdetails
LSL Bremshebel BOW R48R, kurz, grün/silberAllgemeine Beschreibung
LSL-Hebel BOWDer Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
- Mit ABE, Eintragungsfrei
- Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
- 6- fach verstellbar
- Lieferbar als Lang - und Kurzversion
- Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
- Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
- Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
| Farbe: | Grün, Silber |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 125 Svartpilen | HQV125 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 125 | |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 401 | |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 401 | |
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 401 | |
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 401 | |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2011 - 2016 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTMISRC | 2014 - 2016 | ABE | 125 | |
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 125 | |
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2012 - 2016 | ABE | 200 | |
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - | ABE | 200 | |
| KTM | 250 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 250 | |
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 390 | |
| KTM | 390 Adventure | KTM IS ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 390 | |
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 390 | |
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 390 | |
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | ABE | 390 | |
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - | ABE | 390 | |
| KTM | 390 RC | KTM RC EURO5 | 2021 - | ABE | 390 | |
| Royal Enfield | Continental GT 535 | Continental GT | 2016 - 2017 | ABE | 535 | |
| Royal Enfield | Continental GT 535 | Scrambler | Continental GT | 2016 - 2017 | ABE | 535 |
| Royal Enfield | Continental GT 650 | Continental GT650 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |
| Royal Enfield | Continental GT 650 | GT650-1 EURO5 | 2018 - 2020 | ABE | 650 | |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | Continental GT650 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 650 | |
| Royal Enfield | Interceptor 650 | GT 650-1 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 650 |
Verkäufer-Informationen