79,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200SR53RSWRT
Produktdetails
LSL Bremshebel Classic, kurz, R53R, schwarz/rotAllgemeine Beschreibung
Bremshebel Classic kurzDie richtige Hebellänge, ergonomische Form und passgenaue Fertigung ist Voraussetzung für die optimale Dosierung von Brems- und Kupplungskraft. Griffgünstig für alle Handgrößen ist die Position des Hebels in 6 Rastungen einstellbar. Die Abstützung der Einstellellipse ist kugelgelagert. Der Einstellhebel ist mit seinem herausragenden Knauf besonders griffig ausgeführt und erlaubt so die Verstellung auch während der Fahrt. Die Lagerung der Hebelmechanik erfolgt auf langlebigen Messingbuchsen.
Die Standardversion der LSL-Hebel ist für den Zugriff der ganzen Hand gemacht. Die kurze Version ist bestens geeignet für gut funktionierende Bremsanlagen und bietet Platz für den Griff mit drei Fingern. Beide Versionen werden mit ABE geliefert.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt: Hebelschützer
| Farbe: | Rot, Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
| Linie: | Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85r EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12r EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 1200 |
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2019 - 2019 | ESA | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000XR | 2X10r EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99r EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 |
Verkäufer-Informationen