69,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-163LS01.2SW
Produktdetails
LSL CLUBMAN LS1, 1 Zoll, H-D Sicke, Stahl, schwarzAllgemeine Beschreibung
1 Zoll StahllenkerLenker in dem typisch amerikanischen Querschnitt 1-Zoll werden klassischerweise an Harleys und aktuellen Triumph-Modellen verbaut. LSL bietet schon seit den 90er-Jahren stabile Stahl-Lenker in den unterschiedlichen Lenkerversionen an. Diese Lenker sind aus Präzisionsstahlrohr mit 3mm Wandstärke gefertigt. Gerade für die breiten Chopper-Lenker ergibt sich dadurch eine weitgehend vibrationsfreie, sehr steife Lenkerkonstruktion.
Dieser Lenker ist mit Sicken im Griffbereich ausgestattet
und passt somit bestens zu den entsprechenden Harley-Modellen.
Für viele Modelle findest Du spezifische Klemmböcke über den Bikefinder.
Folgende Artikel passen zu diesem Produkt:
Gewichte (19mm) / Griffe / Spiegel / Bohrschablone
Pflegehinweise:
• Bei sämtlichen Lenkern und deren Oberflächenvarianten nur Säure - und laugenfreien Reiniger verwenden!
• Niemals in der prallen Sonne anwenden und den Reiniger nicht eintrocknen lassen.
• Kontakt mit Bremsflüssigkeit, Bremsenreiniger, Öl, Kraftstoff, Polierpasten mit Scheuermittelpartikeln etc. unterlassen, Tropfmengen sofort mit einem weichen Tuch aufnehmen.
• Vor der Anwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle testen!
• Bei unsachgemäßer Reinigung und Pflege keine Garantie oder Gewährleistung.
| Durchmesser: | 1 Zoll |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1992 - 1999 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200CX Sportster Roadster | XL2 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2008 - 2012 | XL2 | ABE | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | LC3 | 2020 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2013 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 - 2018 | XL2 | ABE | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XLH | 1992 - 1996 | ABE | 883 | ||
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | PC56 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 500 | ||
| Honda | CMX500 Rebel | Special Edition | PC56 EURO5 | 2021 - | ABE | 500 | |
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2006 | ABE | 790 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MF | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville | 986MK | 2008 - 2016 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DX04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 908MD | 2003 - 2005 | ABE | 800 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2005 - 2015 | ABE | 865 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | |
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | ABE | 865 |
Verkäufer-Informationen