Produktdetails
LSL Clutch Box, Flüssigkeitsbehälter, Aluminium, schwarz, ohne Straßenzulassuung nur für Rennsport und ShowAllgemeine Beschreibung
Die Clutch Box fasst 19 ml und ist als Flüssigkeitsbehälter für die Kupplung geeignet.Folgende Artikel passen zu diesem Produkt und sind nicht im Lieferumfang enthalten:
Halteblech zur Montage (LSL-243-BT1)
Wichtiger Hinweis!
Alle Flüssigkeitsbehälter von LSL dürfen nur mit Bremsflüssigkeit befüllt werden. Kein Öl oder andere Flüssigkeiten!
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2013 - 2019 | 310 | ||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2020 - 2023 | 310 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2018 | 937 | |
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VB EURO4 | 2017 - | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VC EURO4 | 2017 - | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | S | VC EURO4 | 2017 - 2018 | 937 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | |
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | 797 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | 821 |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MH EURO4 | 2017 - 2017 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2020 - 2020 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | 937 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 | |
| Ducati | Supersport 950 | VA EURO4 | 2019 - 2020 | 950 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | VA EURO4 | 2019 - 2020 | 950 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | |
| Honda | CBR650R | RH01 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - 2020 | 300 | ||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020 - 2022 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00P EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | ||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Street Twin | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2018 - 2018 | 321 |
Verkäufer-Informationen