124,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-550T072.1SW
Produktdetails
LSL Crash Pad Anbaukit Schwarz für TriumphBonneville Bobber, Modelljahr 2017 -
Bonneville T100, Modelljahr 2017 -
Scrambler 1200 XC/XE, Modelljahr 2019 -
Street Twin, Modelljahr 2016 - 2018
Speed Twin 900, Modelljahr 2019 -
Speed Twin 1200, Modelljahr 2019 -
Street Cup, Modelljahr 2017 -
Street Scrambler, Modelljahr 2017 -
Thruxton, Modelljahr 2016 -
Thruxton R, Modelljahr 2016 - 2020
(Sturzpads bitte separat bestellen - LSL-550-xxxx)
Allgemeine Beschreibung
LSL CRASH PAD® Anbaukit (MA), mit Adapterplatte verschraubt über den Motordeckeln.- DURCHDACHT, PASSGENAU UND SOLIDE. -
Einfacher Anbau, keine Veränderungen am Rahmen oder der Verkleidung erforderlich.
Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Anbaukits aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Crash Pad Köpfe geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Crash Pads verhindern bzw. verringern an deiner Maschine bei Umkippen oder Stürzen kostspielige Schäden an Rahmen, Tank und Verkleidung. Bei Naked-Bikes ist vorwiegend der Kurbeltrieb gefährdet, bei vollverkleideten Bikes wie Sporttourer oder Sportler ist auch die wertvolle Außenhaut gefährdet. Schütze dein Motorrad im Falle eines Falles vor größeren Schäden mit den Crash Pads von LSL.
Eigenschaften:
- Verhindern bzw. verringern kostspielige Schäden am Motorrad.
- Solide Anbaukits für die LSL Crash Pad Köpfe.
- Modellspezifisch, durchdacht und passgenau für dein Motorrad erhältlich.
- (MA) Die anspruchsvollere Variante mit Adapterplatte, die die Krafteinwirkung über die Zwischenplatte von der Motorverschraubung fern hält.
- Einfacher Anbau durch beiliegende Montageanleitung.
- Individualisierbar aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl der Crash Pad Köpfe.
- Passt optisch hervorragend zum Erscheinungsbild deiner Maschine.
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich.
- Halbe Sätze der CRASH PAD® Anbaukits sind als Ersatzteil lieferbar. Geliefert werden alle Teile der rechten oder linken Seite.
- TIPP: Für viele Modelle bieten wir Achsprotektoren im gleichen Design an.
Lieferumfang:
1 Satz mit allen notwendigen Anbauteilen für beide Seiten.
Hinweis:
Die Abbildung zeigt lediglich ein Beispiel. Jedes Anbaukit ist modellspezifisch, daher können Form und Lieferumfang von der Abbildung abweichen.
| Typ: | Anbaukits |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2021 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04 EURO5 | 2022 - 2022 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ01 EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Street Cup | DZ02 EURO4 | 2018 - 2019 | 35KW | 900 | |
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP01 EURO4 | 2016 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP02 EURO4 | 2017 - 2018 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP03R EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 |
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 |
Verkäufer-Informationen