Produktdetails
LSL Crash Pad Anbaukit DS Schwarz für YamahaMT-09, Modelljahr 2021-
XSR900, Modelljahr 2021-
(Sturzpads bitte separat bestellen - LSL-550-xxxx)
Allgemeine Beschreibung
LSL CRASH PAD® Anbaukit (DS), direkt verschraubt mit Motorhaltebolzen am Rahmen.- DURCHDACHT, PASSGENAU UND SOLIDE. -
Einfacher Anbau, keine Veränderungen am Rahmen oder der Verkleidung erforderlich.
Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Anbaukits aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Crash Pad Köpfe geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Crash Pads verhindern bzw. verringern an deiner Maschine bei Umkippen oder Stürzen kostspielige Schäden an Rahmen, Tank und Verkleidung. Bei Naked-Bikes ist vorwiegend der Kurbeltrieb gefährdet, bei vollverkleideten Bikes wie Sporttourer oder Sportler ist auch die wertvolle Außenhaut gefährdet. Schütze dein Motorrad im Falle eines Falles vor größeren Schäden mit den Crash Pads von LSL.
Eigenschaften:
- Verhindern bzw. verringern kostspielige Schäden am Motorrad.
- Solide Anbaukits für die LSL Crash Pad Köpfe.
- Modellspezifisch, durchdacht und passgenau für dein Motorrad erhältlich.
- Einfacher Anbau durch beiliegende Montageanleitung.
- Individualisierbar aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl der Crash Pad Köpfe.
- Passt optisch hervorragend zum Erscheinungsbild deiner Maschine.
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich.
- TIPP: Für viele Modelle bieten wir Achsprotektoren im gleichen Design an.
Lieferumfang:
1 Satz mit allen notwendigen Anbauteilen für beide Seiten.
Hinweis:
Die Abbildung zeigt lediglich ein Beispiel. Jedes Anbaukit ist modellspezifisch, daher können Form und Lieferumfang von der Abbildung abweichen.
| Typ: | Anbaukits |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - 2024 | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - 2024 | B / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - 2024 | A / 01 | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2025 - | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2025 - | A / 01 35kW | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2025 - | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 87,5kW | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5+ | 2024 - | 87,5kW | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN97 EURO5+ | 2024 - | 70kW | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN98 EURO5+ | 2024 - | 35kW | 900 |
Verkäufer-Informationen