64,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-550Y134.2SW
Produktdetails
LSL Crash Pad Anbaukit für YamahaMT-07, Modelljahr 2014 -2024
XSR700, Modelljahr 2016-
Tracer 700, Modelljahr 2020 - 2024
R7, Modelljahr 2022-
(Sturzpads bitte separat bestellen - LSL-550-xxxx)
Allgemeine Beschreibung
LSL CRASH PAD® Anbaukit (DS), direkt verschraubt mit Motorhaltebolzen am Rahmen.- DURCHDACHT, PASSGENAU UND SOLIDE. -
Einfacher Anbau, keine Veränderungen am Rahmen oder der Verkleidung erforderlich.
Bitte achte bei der Bestellung darauf, dass die Anbaukits aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl ohne Crash Pad Köpfe geliefert werden und diese separat bestellt werden müssen.
Crash Pads verhindern bzw. verringern an deiner Maschine bei Umkippen oder Stürzen kostspielige Schäden an Rahmen, Tank und Verkleidung. Bei Naked-Bikes ist vorwiegend der Kurbeltrieb gefährdet, bei vollverkleideten Bikes wie Sporttourer oder Sportler ist auch die wertvolle Außenhaut gefährdet. Schütze dein Motorrad im Falle eines Falles vor größeren Schäden mit den Crash Pads von LSL.
Eigenschaften:
- Verhindern bzw. verringern kostspielige Schäden am Motorrad.
- Solide Anbaukits für die LSL Crash Pad Köpfe.
- Modellspezifisch, durchdacht und passgenau für dein Motorrad erhältlich.
- Einfacher Anbau durch beiliegende Montageanleitung.
- Individualisierbar aufgrund der möglichen Form- und Farbauswahl der Crash Pad Köpfe.
- Passt optisch hervorragend zum Erscheinungsbild deiner Maschine.
- Keine Eintragung oder Vorführung beim TÜV erforderlich.
- TIPP: Für viele Modelle bieten wir Achsprotektoren im gleichen Design an.
Lieferumfang:
1 Satz mit allen notwendigen Anbauteilen für beide Seiten.
Hinweis:
Die Abbildung zeigt lediglich ein Beispiel. Jedes Anbaukit ist modellspezifisch, daher können Form und Lieferumfang von der Abbildung abweichen.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Typ: | Anbaukits, Crashpads |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM48 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM49 EURO5+ | 2025 - | 35kW | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Y-AMT | RM50 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Y-AMT | RM51 EURO5+ | 2025 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM53 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM54 EURO5+ | 2025 - | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 |
Verkäufer-Informationen