99,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200ER76RSWSWSW
Produktdetails
LSL ERGONIA Bremshebel R76R Schwarz/Schwarz/SchwarzAllgemeine Beschreibung
LSL Hebel ErgoniaDer Hebel zeichnet sich durch seine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten aus.
Durch den neu entwickelten Stellstern wird die Position des Hebels verändert. Die Einstellung der Hebelposition erfolgt durch den mitgelieferten Kunststoff-Schlüssel, mit dem der eloxierte Verstell-Stern gedreht wird.
Über den, in einer T-Nut Verbindung geführten Slider wird die Länge des Hebels stufenlos eingestellt. Die Arretierung erfolgt durch Klemmschraube entlang des Langlochs.
Somit ist der Hebel auf jeden Fahrer individuell einstellbar.
Sowohl das revolutionäre neue Design als auch das aufwändige Eloxal-Verfahren garantieren optimale Einsatzmöglichkeiten und bestmögliche Brillanz bei hoher Farbstabilität in allen Farben.
Besondere Merkmale:
- Mit ABE, eintragungsfrei
- Ultraleichte Hebelkonstruktion mit neuem Einstell-Mechanismus (ca. 130 g)
- Hebel-Schiebestück (Slider) längenverstellbar (0-26mm)
- Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
- Hebelfarbe, Farbe des Verstellers und Slider in verschiedenen Farben kombinierbar
So individuell wie Du selbst! Designe DEINE Hebel aus über 300 unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten.
| Farbe: | Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Bremse |
| Linie: | Ergonia |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 - | B / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | ABE | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 - | A / 01 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN91 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN92 EURO5+ | 2024 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | R9 | RNA3 EURO5+ | 2025 - | 87,5kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | R9 | RNA4 EURO5+ | 2025 - | 70kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | R9 | RNA5 EURO5+ | 2025 - | 35kw | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 87,5kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5+ | 2024 - | 87,5kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN97 EURO5+ | 2024 - | 70kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN98 EURO5+ | 2024 - | 35kW | ABE in Vorbereitung | 900 |
Verkäufer-Informationen