44,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-138EG125SI
Produktdetails
LSL ERGONIA Lenkergriffgummi, 7/8 Zoll (22,2 mm), 125 mm, silber, Lieferung paarweiseAllgemeine Beschreibung
LSL Lenkergriffgummi ERGONIADu hast es in der Hand! Genieße das besonders gute Griffgefühl am Lenker.
Für sportliche Motorräder hat LSL genau die richtigen Griffe im Programm.
Die ERGONIA Griffgummis mit Diamantenform-Oberfläche für einen sicheren, guten Halt am Lenker lassen das Biker-Herz höher schlagen.
Auch optisch überzeugen die aufwendig designten Griffgummis mit farbigen Aluminiumringen.
Der in die gummierte Oberfläche eingearbeitete LSL-Schriftzug wirkt angenehm dezent.
Abnehmbare Endkappen ermöglichen die Montage von Lenkerenden oder Blinkern.
Mit einem Höchstmaß an Qualität und Funktionalität kannst du dein Bike mit dem Zubehör von LSL ganz einfach nach deinem Wünsch gestalten.
• Gesamtlänge: 125 mm
• Material: Gummi/Aluminium
• Griffenden: geschlossen (entnehmbare Endkappe)
• Für 7/8 Zoll (22 mm) Lenker
• Lieferbar in verschiedenen Farben
Lieferumfang: 1 Paar
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | Cadwell 125 ie | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2020 - 2021 | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | A2 (35kw) | KB EURO4 | 2020 - 2021 | 900 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2013 - 2017 | 1200 | ||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 900 | |
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Benelli | 502C | P36 EURO4 | 2020 - 2023 | 502 | ||
| Benelli | 752 S | P29 EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 752 | |
| Benelli | 752 S | P29 EURO5 | 2020 - 2023 | 752 | ||
| Benelli | BN125 | U30 | 2020 - 2023 | 125 | ||
| Benelli | BN251 | N22 | 2015 - 2021 | 251 | ||
| Benelli | BN302 | P10 | 2016 - 2016 | Var.0 Ver. 0 | 300 | |
| Benelli | BN600GT | P25 | 2016 - 2016 | 600 | ||
| Benelli | BN600i | P25 | 2016 - 2016 | 600 | ||
| Benelli | Imperiale 400 | P09 EURO4 | 2020 - 2020 | 400 | ||
| Benelli | Imperiale 400 | - | 2021 - 2023 | 400 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2016 - 2020 | 500 | ||
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO5 | 2020 - 2023 | 500 | |
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | |
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 800 |
| Benelli | Leoncino 800 | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 800 | |
| Benelli | TNT 125 | Tornado Naked | V02 EURO5 | 2020 - 2023 | 125 | |
| Benelli | TNT R 160 | TN | 2016 - 2016 | 1130 | ||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2016 - 2016 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | X ABS | P16 EURO5 | 2020 - 2023 | 502 | |
| Benelli | TRK 502 | ABS | P16 EURO5 | 2020 - 2023 | 502 | |
| Benelli | TRK 800 | - | 2022 - 2022 | 0 | ||
| Benelli | TRK 800 | - | 2023 - 2023 | 35kW | 0 | |
| Beta | ALP350 | 4.0 | - | 2016 - 2016 | 350 | |
| Beta | RR125 | Motard 4T LC | EH EURO5 | 2020 - 2021 | 125 | |
| Beta | RR125 | Enduro LC | - | 2021 - 2021 | 125 | |
| Beta | RR350 | EFI | - | 2015 - 2016 | 350 | |
| Beta | RR350 | EFI Enduro | ZD3E615C | 2017 - 2018 | 350 | |
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2011 - 2013 | 1078 | ||
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2016 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2016 - 2016 | ABS | 800 | |
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABS | 800 | |
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2016 | ABS | 800 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | 900 |
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2013 - 2019 | 310 | ||
| BMW | G650GS | R13 | 2016 - 2016 | 650 | ||
| BMW | K1600GT | Sport | K16GT | 2016 - 2016 | 1600 | |
| BMW | K1600GT | K16GT | 2016 - 2016 | 1600 | ||
| BMW | K1600GTL | K16GT | 2016 - 2016 | 1600 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2014 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RT | R12WT | 2016 - 2016 | 1200 | ||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Brixton | Cromwell 1200 | BX1200 EURO5 | 2023 - | 1200 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Brixton | Cromwell 250 | BX250 EURO5 | 2020 - 2023 | 250 | ||
| Brixton | Crossfire 500 | BX500-A EURO4 | 2020 - 2023 | 500 | ||
| Brixton | Felsberg 125X | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Brixton | Felsberg 125X | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Brixton | Felsberg 250 | BX250 EURO4 | 2020 - 2020 | 250 | ||
| Brixton | Felsberg 250 | BX250 EURO5 | 2021 - 2023 | 250 | ||
| Brixton | Glanville 250 X | BX250 EURO4 | 2020 - 2020 | 250 | ||
| Brixton | Glanville 250 X | BX250 EURO5 | 2021 - 2023 | 250 | ||
| Brixton | Saxby 250 | BX250 EURO4 | 2019 - 2020 | 250 | ||
| Brixton | Sunray 125 | - | 2021 - 2025 | 125 | ||
| Brixton | Sunray 125 | - | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Buell | Thunderbolt | S3T | EB1 | 1997 - 1999 | 1200 | |
| Buell | Thunderbolt | S3 | EB1 | 1997 - 1999 | 1200 | |
| Buell | XB12S Lightning | CG | XB1 | 2007 - 2010 | 1200 | |
| Buell | XB12SS Lightning | Long | XB2 | 2006 - 2010 | 1200 | |
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | 1200 | ||
| CF Moto | 650TK | - | 2016 - 2016 | 650 | ||
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | S | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | 1260 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | S | GE EURO4 | 2020 - 2020 | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | Lamborghini | GE EURO4 | 2021 - 2021 | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | GE EURO4 | 2019 - 2020 | 1260 | ||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | 939 | ||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - 2018 | 939 | ||
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - 2016 | 939 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | 821 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | AA EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | D-Air | AA EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | AA EURO4 | 2016 - 2016 | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | Enduro | AC EURO4 | 2020 - 2021 | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | Pikes Peak | AC EURO4 | 2018 - 2020 | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | D-Air | AC EURO4 | 2018 - 2020 | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2020 | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | S Grand Tour | AC EURO4 | 2020 - 2020 | 1260 | |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2016 | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2019 | 959 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 3K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Nightshift | 4K EURO5 | 2021 - 2024 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Flat Track Pro | K1 | 2016 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Urban Enduro | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | XDiavel | Dark | 1G EURO5 | 2021 - 2024 | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - 2024 | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | Black Star | 1G EURO5 | 2021 - 2021 | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - 2020 | 1260 | ||
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - 2020 | 1260 | |
| Harley Davidson | Bronx 975 | - | 2020 - 2020 | 975 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - 2024 | 650 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Honda | Lead NHX110 | JF19 | 2008 - 2011 | 125 | ||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | SH300i | NF05 EURO4 | 2016 - 2017 | 300 | ||
| Honda | Vision NSC110 | JF53 | 2016 - 2016 | 110 | ||
| Horex | VR6 | Cafe Racer 33 limited | HX | 2015 - 2015 | 1200 | |
| Horex | VR6 | Roadster | HX | 2013 - 2017 | 1200 | |
| Hyosung | GV125S Aquila | GV125 | 2021 - 2022 | 125 | ||
| Kawasaki | KX250F | KX252A | 2019 - 2019 | 250 | ||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - 2020 | 300 | ||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020 - 2022 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00P EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - 2021 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | ZRX400 | ZR400E | 1998 - 2001 | 400 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | 1290 | ||
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| Kymco | VSR125i | - | 2018 - 2020 | 125 | ||
| Mash | Dirt Track 650 | - | 2020 - 2020 | 650 | ||
| Mash | Scrambler 400 | - | 2017 - 2020 | 400 | ||
| Mash | X-Ride 650 | - | 2021 - 2022 | 650 | ||
| Mash | X-Ride 650 | Classic | - | 2023 - 2023 | 650 | |
| Mash | X-Ride 650 | Trail | - | 2023 - 2023 | 650 | |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | 1000 | |
| Moto Morini | Seiemmezzo | SCR | ZLMPM | 2023 - | 650 | |
| Moto Morini | Seiemmezzo | STR | ZLMPM | 2023 - | 650 | |
| Moto Morini | Seiemmezzo | ZLMPM | 2021 - 2022 | 650 | ||
| Moto Morini | Super Scrambler 1200 | ZLM11 EURO 5 | 2020 - 2022 | 1200 | ||
| Moto Morini | X-Cape 650 | ZLMPM | 2021 - 2023 | 650 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2012 - 2015 | 1090 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | Rosso RR SCS | B1 EURO5 | 2020 - 2022 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | Rosso | B1 EURO5 | 2020 - 2022 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | R | B1 EURO5 | 2023 - 2023 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | Rosso RR | B1 EURO5 | 2020 - 2022 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 EURO5 | 2020 - 2022 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | Rosso RC | B3 EURO5 | 2020 - 2021 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | Rosso RR | B3 EURO5 | 2020 - 2021 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B1 EURO5 | 2023 - 2023 | 800 | ||
| Norton | Commando | California | - | 2019 - 2020 | 961 | |
| Rieju | Strada 125 | - | 2020 - 2021 | 125 | ||
| Rieju | Tango 125 | Scrambler | - | 2022 - 2023 | 125 | |
| Rieju | Tango 125 | - | 2020 - 2023 | 125 | ||
| Suzuki | GSX-R250 | DN12 EURO4 | 2018 - 2018 | 250 | ||
| SWM | Ace of Spades 125 | - | 2020 - 2023 | 125 | ||
| SWM | Grand Milano Outlow 125 | - | 2022 - 2023 | 125 | ||
| SWM | Varez 125 | - | 2020 - 2023 | 125 | ||
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | PB01 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 900 | DP04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD05 EURO5 | 2020 - 2022 | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD06 EURO5 | 2020 - 2022 | 660 | |
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 900 |
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | ||
| Yamaha | MT03 | RH12 EURO4 | 2018 - 2021 | 321 | ||
| Yamaha | MT03 | RH21 EURO5 | 2021 - 2021 | 321 | ||
| Yamaha | MT03 | RH21 EURO5 | 2021 - 2023 | 321 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | WR250F | CG | 2015 - 2017 | 250 | ||
| Yamaha | YZ250F | 4T | CG | 2017 - 2017 | CG39 | 250 |
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2018 - 2020 | 321 |
Verkäufer-Informationen