49,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-127RM15-40SI
Produktdetails
LSL Lenkererhöhung für 28,6 mm Lenker, 15 mm Klemmbockerhöhung, Aluminium silber, Lieferung 2 Distanzböcke, 4 Schrauben M8X40 mm, zink-nickel-beschichtet, mit ABE für diverse FahrzeugeAllgemeine Beschreibung
Klemmbockerhöhung +15 mm für X-Bar Lenker mit ABEDie CNC-gefrästen Aluminiumdistanzstücke erhöhen die Lenkerposition. Sie werden einfach in die Serienlenkerklemmung eingebaut.
Die passende Schraubenlänge für Dein Bike findest Du über unseren Bikefinder oder indem Du die Länge der verwendeten Originalschraube misst und 15 mm hinzufügst.
Material: Aluminium
Materialbehandlung: eloxiert
Befestigung: Zwischen Riser und Lenker
Durchmesser: für Lenker mit einem Ø von 28,6mm im Klemmbereich
Stichmaß: 38-46mm
Schraubenlänge: 40mm
Achtung:
Bitte prüfe, ob Dein Fahrzeug in der ABE aufgeführt ist. Dieser Artikel ist nur dann eintragungsfrei, wenn Dein Motorrad in der beiliegende ABE dem Klemmbock RM15 zugeordnet ist und alle Auflagen beachtet wurden.
Für Fahrzeuge, die nicht in der Modelliste aufgeführt sind, ist eine Zulassung durch Abnahme gem. § 19(2) StVZO möglich.
| Durchmesser: | 28,6mm |
|---|---|
| Lenker: | Lenkererhöhungen |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | 660 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | 660 | |||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | |||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 | |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | 1050 | |||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | 1090 | |||
| KTM | 1090 Adventure | R | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - 2019 | 1090 | ||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | |||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | Var. B1 | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2021 | 1290 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2017 | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | 690 | |||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | 690 | |||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | |||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | |||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | DS04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus | RN70 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 900 |
Verkäufer-Informationen