49,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-127RM15-45SI
Produktdetails
LSL Lenkererhöhung für 28,6 mm Lenker, 15 mm Klemmbockerhöhung, Aluminium silber, Lieferung 2 Distanzböcke, 4 Schrauben M8X45 mm, zink-nickel-beschichtet, mit ABE für diverse FahrzeugeAllgemeine Beschreibung
Klemmbockerhöhung +15 mm für X-Bar Lenker mit ABEDie CNC-gefrästen Aluminiumdistanzstücke erhöhen die Lenkerposition. Sie werden einfach in die Serienlenkerklemmung eingebaut.
Die passende Schraubenlänge für Dein Bike findest Du über unseren Bikefinder oder indem Du die Länge der verwendeten Originalschraube misst und 15 mm hinzufügst.
Material: Aluminium
Materialbehandlung: eloxiert
Befestigung: Zwischen Riser und Lenker
Durchmesser: für Lenker mit einem Ø von 28,6mm im Klemmbereich
Stichmaß: 38-46mm
Schraubenlänge: 45mm
Achtung:
Bitte prüfe, ob Dein Fahrzeug in der ABE aufgeführt ist. Dieser Artikel ist nur dann eintragungsfrei, wenn Dein Motorrad in der beiliegende ABE dem Klemmbock RM15 zugeordnet ist und alle Auflagen beachtet wurden.
Für Fahrzeuge, die nicht in der Modelliste aufgeführt sind, ist eine Zulassung durch Abnahme gem. § 19(2) StVZO möglich.
| Durchmesser: | 28,6mm |
|---|---|
| Lenker: | Lenkererhöhungen |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | TY | 2015 - 2016 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | 1000 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | ||
| Honda | CB125R | JC79 EURO4 | 2018 - 2020 | 125 | |||
| Honda | CB125R | JC91 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 - 2020 | 300 | |||
| Honda | CB300R | NC55 EURO5 | 2021 - 2022 | 300 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC64 EURO5 | 2021 - 2024 | 500 | |||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2016 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD04 | 2016 - 2016 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | DTC | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | Adventure Sports | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | |||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | DTC | SD08 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Honda | CRF1100L Africa Twin | Adventure Sports DTC | SD09 EURO5 | 2020 - 2024 | 1100 | ||
| Honda | NT1100 | DCT | SC84 EURO5 | 2022 - | 1084 | ||
| Honda | NT1100 | SC84 EURO5 | 2022 - | 1084 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC70 | 2012 - 2016 | 1200 | |||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | DTC | SC70 | 2012 - 2015 | 1200 | ||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | DTC | SC76 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | ||
| Honda | VFR1200X Crosstourer | SC76 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | 800 | |||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC94 EURO4 | 2017 - 2020 | 800 | |||
| Kawasaki | KLE500 | SE | LE500C EURO5+ | 2026 - | ABE | 500 | |
| Kawasaki | KLE500 | LE500C EURO5+ | 2026 - | ABE | 500 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2016 | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2012 - 2015 | 690 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006 - 2006 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2006 - 2014 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006 - 2008 | 990 | |||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2008 - 2009 | 990 | |||
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 999 | |||
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2013 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 | |||
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2007 - 2014 | 990 | |||
| QJ | SRT 700 SX | PC9 EURO5+ | 2024 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| QJ | SRT 700 SX | PCU EURO5+ | 2024 - | A2 | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Rieju | Aventura Rally 307 | RLL3 EURO5+ | 2026 - | ABE | 292 | ||
| Suzuki | DR-Z4S | WER0 EURO5+ | 2025 - | ABE | 398 | ||
| Suzuki | DR-Z4SM | WER0 EURO5+ | 2025 - | ABE | 398 | ||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC51 EURO4 | 2019 - 2021 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - 2021 | 750 | |||
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | |||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | 900 | |||
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2019 | 125 | |||
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | |||
| Yamaha | MT125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Yamaha | MT125 | RE47 EURO5+ | 2025 - | ABE | 125 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | ABE in Vorbereitung | 700 |
| Yamaha | Tenere 700 | DM20 EURO5+ | 2025 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35kW | ABE | 700 | |
| Yamaha | Tracer 7 | RM55 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | GT | RM55 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Yamaha | Tracer 7 | RM56 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 7 | GT | RM56 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 |
Verkäufer-Informationen