89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200BSL20ANSW
Produktdetails
LSL Kupplungshebel BOW L20, kurz, anthrazit/schwarzAllgemeine Beschreibung
LSL Hebel BOW, kurzDer Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
• Mit ABE, Eintragungsfrei
• Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
• 6- fach verstellbar
• Lieferbar als Lang - und Kurzversion
• Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
• Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
• Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
WICHTIGER HINWEIS:
• Aprilia Tuareg 660 und KTM 690 SMC R: Brems- und Kupplungshebel nicht mit den Original Handprotektoren zu verwenden.
• KTM 690 SMC R: Kupplungshebel: KTM Hebelschraube kurz, Teilenr.: 50302038200 notwendig!
| Farbe: | Anthrazit, Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV4 1000 | RK | 2008 - 2010 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2011 - 2012 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | APRC | RK | 2011 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | Factory | RK | 2009 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KE1 EURO4 | 2019 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 | Factory | KY EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren. | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren. | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | Factory | TY | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2008 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2011 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | ABE | 800 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2001 - 2004 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM53 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | RM54 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN43 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2014 - 2015 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 Tracer | RN43 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM20 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM20 EURO5+ | 2025 - | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35kW | ABE in Vorbereitung | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally | DM21 EURO5+ | 2025 - | 35 kW | ABE in Vorbereitung | 700 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ19 | 2009 - | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ22 | 2013 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 700 | |||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 700 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | XV950 | VN07 EURO4 | 2017 - | ABE | 950 | |||
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 - | ABE | 950 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1999 - | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2006 - | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1999 - 2002 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2004 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | S | RJ11 | 2006 - 2007 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | ABE | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 600 |
Verkäufer-Informationen