89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200B-L25RSIOR
Produktdetails
LSL Kupplungshebel BOW L25R, silber/orangeAllgemeine Beschreibung
LSL-Hebel BOWDer Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
- Mit ABE, Eintragungsfrei
- Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
- 6- fach verstellbar
- Lieferbar als Lang - und Kurzversion
- Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
- Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
- Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
| Farbe: | Orange, Silber |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RSV1000 | RR | 2003 - | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2003 - 2010 | ABE | 1000 | |
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2009 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | 1198 | H7 | 2009 - 2011 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198R | H7 | 2009 - 2009 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | |
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - | ABE | 1299 | ||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2004 | ABE | 749 | ||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2010 - 2013 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 848 Evo | Corse SE | H6 | 2012 - 2013 | ABE | 848 | |
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - | ABE | 999 | ||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - | ABE | 999 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Cromo | G1 | 2012 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | G1 | 2011 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | AMG | G1 | 2012 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Strada | G1 | 2013 - 2016 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | AMG | G2 | 2011 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | G2 | 2011 - | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1200 | Cromo | G2 | 2011 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | G2 | 2011 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Diesel | GC EURO4 | 2017 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | Carbon | GC EURO4 | 2017 - | ABE | 1200 | |
| Ducati | Diavel 1200 | GC EURO4 | 2017 - | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | S | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Diavel 1260 | Lamborghini | 2G EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | Lamborghini | GE EURO4 | 2021 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | S | GE EURO4 | 2019 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | Diavel 1260 | GE EURO4 | 2019 - | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 2B EURO5 | 2022 - | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 2B EURO5 | 2022 - | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |
| Ducati | Monster 1000 S4R | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1000 S4RS | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | ||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 3M EURO5 | 2021 - | 35 kW | ABE | 937 |
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 5M EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 5M EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Monster S4R | Testastretta | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 996 | |
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2004 - | ABE | 996 | ||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2004 - | ABE | 996 | ||
| Ducati | Monster S4Rs | Testastretta | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 998 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2009 - | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2009 - 2012 | ABE | 1200 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 950 | |
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 3A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 3A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V2 | S | 4A EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 937 |
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2011 - | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - | ABE | 1199 | ||
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 1299 R | Final Edition | HD EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1299 | |
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - | ABE | 1299 | ||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - | ABE | 899 | ||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | HA 00 AA | ABE | 959 | |
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HA EURO4 | 2018 - | ABE | 959 | |
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | ABE | 959 | ||
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HA EURO4 | 2016 - | ABE | 959 | |
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - | ABE | 959 | ||
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HB EURO4 | 2016 - | ABE | 959 | |
| Ducati | Panigale V2 | 1H EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 955 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | 1D EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 1D EURO5 | 2020 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | SP | 1D EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | S | 3D EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | 3D EURO5 | 2021 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | DA EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Panigale V4 | S | DA EURO4 | 2018 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Panigale V4 | R | DA EURO4 | 2018 - | ABE | 998 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - | ABE | 803 | |
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2011 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | ABE | 1098 | ||
| Ducati | Streetfighter 848 | S | F1 | 2012 - 2015 | ABE | 848 | |
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2011 - 2015 | ABE | 848 | ||
| Ducati | Streetfighter V2 | 3F EURO5 | 2022 - | ABE | 955 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - | ABE | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - | ABE | 1100 | |
| Ducati | Supersport 950 | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Supersport 950 | S | 1V EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | |
| Ducati | Supersport 950 | S | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | |
| Ducati | Supersport 950 | 3V EURO5 | 2021 - | ABE | 950 | ||
| Ducati | XDiavel | Dark | 1G EURO5 | 2021 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | 1260 | ||
| Ducati | XDiavel | S | 1G EURO5 | 2020 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | Black Star | 1G EURO5 | 2021 - | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | S | GA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1260 | |
| Ducati | XDiavel | GA EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - | ABE | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2022 - | ABE | 1000 | |
| Triumph | Rocket 3 | R | Y101 EURO4 | 2019 - | ABE | 2460 | |
| Triumph | Rocket 3 | Y101 EURO4 | 2019 - | ABE | 2460 | ||
| Triumph | Rocket 3 | GT | Y101 EURO4 | 2019 - | ABE | 2460 |
Verkäufer-Informationen