89,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200B-L58RGRSI
Produktdetails
LSL Kupplungshebel BOW L58R, grün/silberAllgemeine Beschreibung
LSL-Hebel BOWDer Hebel zeichnet sich durch eine bisher nicht erreichte, leichte Konstruktion aus, die von großen Ausfräsungen zwischen den Befestigungspunkten und dem Übergang zur Hebelfläche geprägt ist.
Diese Möglichkeit wurde durch eine neu entwickelte Auslegung der Verstell- Arretierung geschaffen.
Die Einstellung erfolgt geschickt über einen mitgelieferten Kunststoff- Schlüssel, der den eloxierten Verstell-Stern kratzfrei in sechs unterschiedlichen Stufen betätigt. Somit kann die Einstellung des Hebels den Bedürfnissen des Fahrers ganz nach Wunsch angepasst werden.
In der langen Version verhindert ein Langloch am Hebelende in horizontaler Richtung ein ungewolltes Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten.
Besondere Merkmale:
- Mit ABE, Eintragungsfrei
- Ultraleichte Hebelkonstruktion (ca. 130g)
- 6- fach verstellbar
- Lieferbar als Lang - und Kurzversion
- Eine Sollbruchstelle ermöglicht bei der langen Version ein Weiterfahren nach einem Ausrutscher und gewährleistet die weitere Funktion des Hebels
- Aerodynamisch gestaltetes Langloch am Hebelende bei langer Version verhindert das Anlegen des Hebels bei hohen Geschwindigkeiten
- Hebelfarbe und Farbe des Verstellers in
verschiedenen Farben kombinierbar
| Farbe: | Grün, Silber |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
| Linie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | Niken | GT | RN58 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | ||
| Yamaha | Niken | RN58 EURO4 | 2018 - | ABE | 850 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | ABE | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2021 | Nicht für Modelle mit Handprotektoren | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - 2023 | 87,5kW | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN85 EURO5 | 2023 - | 70kW | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | RN86 EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
Verkäufer-Informationen