LSL Kupplungshebel Classic L70R, schwarz/rot, für BMW F750GS (Adventure), F850GS (Adventure), F900X(R), S1000R(R), S1000XR und M1000RR
79,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200-L70RSWRT
Produktdetails
LSL Kupplungshebel Classic L70R, schwarz mit rotem Versteller, für BMWF750GS (Adventure), Typ 4G85(r), MG85(r), Modelljahr 2018-2023
F850GS (Adventure), Typ 4G85(r), MG85(r), Modelljahr 2018-2023
F900X(R), Typ 4R90(r), Modelljahr 2020-2023
S1000R(R), Typ 2R99(r), Modelljahr 2019-2023
S1000XR, Typ 2X99, Modelljahr 2020-2023
M1000RR, Typ SM99, Modelljahr 2021-2023
Allgemeine Beschreibung
Kupplungshebel Classic langDie richtige Hebellänge, ergonomische Form und passgenaue Fertigung ist Voraussetzung für die optimale Dosierung von Brems- und Kupplungskraft.
Griffgünstig für alle Handgrößen ist die Position des Hebels in 6 Rastungen einstellbar. Die Abstützung der Einstellellipse ist kugelgelagert. Der Einstellhebel ist mit seinem herausragenden Knauf besonders griffig ausgeführt und erlaubt so die Verstellung auch während der Fahrt. Die Lagerung der Hebelmechanik erfolgt auf langlebigen Messingbuchsen. Eine großzügige Aussparung am Hebelende dient als Sollbruchstelle und ermöglicht so auch nach einem Sturz die ausreichende Funktion der Hebel.
Die Standardversion der LSL-Hebel ist für den Zugriff der ganzen Hand gemacht. Die kurze Version ist bestens geeignet für gut funktionierende Bremsanlagen und bietet Platz für den Griff mit drei Fingern.
Beide Versionen werden mit ABE geliefert.
| Farbe: | Rot, Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
| Linie: | Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85r EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 750 | ||
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 750 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 850 | ||
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2019 - 2020 | 35kW | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | ABE | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | ABE | 850 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2020 | DTC | ABE | 1000 | |
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99r EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99 EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000XR | 2X99r EURO5 | 2020 - | ABE | 1000 |
Verkäufer-Informationen