LSL Kupplungshebel Classic L82R, schwarz/rot, für Moto Guzzi V7 / V7 II / V7 III (alle Modelle), 2008-, V7 IV (alle Modelle), 2020- und V9 Bobber / Roamer, 2015-
79,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-200-L82RSWRT
Produktdetails
LSL Kupplungshebel CLASSIC L82R, lang, schwarz mit rotem Versteller, für Moto GuzziV7 / V7 II / V7 III (alle Modelle), Typ LW, LD(1) und KV(1), Modelljahr 2008-
V7 IV (alle Modelle), Typ KZ und MC, Modelljahr 2020-
V9 Bobber / Roamer, Typ LH(1), KP(1), MA und ME, Modelljahr 2015-
Allgemeine Beschreibung
Kupplungshebel Classic langDie richtige Hebellänge, ergonomische Form und passgenaue Fertigung ist Voraussetzung für die optimale Dosierung von Brems- und Kupplungskraft. Griffgünstig für alle Handgrößen ist die Position des Hebels in 6 Rastungen einstellbar. Die Abstützung der Einstellellipse ist kugelgelagert. Der Einstellhebel ist mit seinem herausragenden Knauf besonders griffig ausgeführt und erlaubt so die Verstellung auch während der Fahrt. Die Lagerung der Hebelmechanik erfolgt auf langlebigen Messingbuchsen. Eine großzügige Aussparung am Hebelende dient als Sollbruchstelle und ermöglicht so auch nach einem Sturz die ausreichende Funktion der Hebel.
Die Standardversion der LSL-Hebel ist für den Zugriff der ganzen Hand gemacht. Die kurze Version ist bestens geeignet für gut funktionierende Bremsanlagen und bietet Platz für den Griff mit drei Fingern. Beide Versionen werden mit ABE geliefert.
| Farbe: | Rot, Schwarz |
|---|---|
| Hebel: | Kupplung |
| Linie: | Classic |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Classic | LW | 2009 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | Special | LW | 2009 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | LWC01 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - | LWA00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | LW00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - | LWC00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | KV EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | ABE | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | KV1 EURO4 | 2018 - 2020 | A2 | ABE | 750 |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD1 EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | LD1 EURO4 | 2018 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2011 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | KV EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special | LW | 2012 - | LWG00/LWE00/LWU00/LWT01 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special II | LW | 2015 - | LW200/LWUC1 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Special III | KV EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Special III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2012 - | LWG00/LWE00/LWU00 | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stone | LW | 2015 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone II | LW | 2015 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone III | LD EURO4 | 2017 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Stone III | Night Pack | LD EURO4 | 2019 - | ABE | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Stornello II | LW | 2016 - | ABE | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP EURO4 | 2016 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | KP1 EURO4 | 2018 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | KP1 EURO4 | 2018 - | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH1 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH1 EURO4 | 2019 - | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | MA EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | MA EURO5 | 2021 - 2024 | ABE | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | ME EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 850 |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | ME EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | ABE | 850 |
Verkäufer-Informationen