34,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-165LVM018
Produktdetails
LSL Lenkerendstück Ø25,4 mm zur Bef. von Lenkerendenspiegeln an Serienlenker V7 II, PaarAllgemeine Beschreibung
LSL Lenkerendstück Ø25,4 mm zur Bef. von Lenkerendenspiegeln an Serienlenker V7 II, Paar| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LC EURO4 | 2016 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2006 - 2009 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V | LS | 2007 - 2015 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V Special Edition | LS | 2016 - 2017 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 II | Stone | LW | 2015 - 2016 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 II | Special | LW | 2015 - 2016 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - 2019 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2018 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | - | 2021 - 2021 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Racer II | LW | 2015 - 2016 | 750 | ||
| Moto Guzzi | V7 Racer III | - | 2021 - 2021 | 750 | ||
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | LH EURO4 | 2016 - 2020 | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | LH EURO4 | 2016 - 2019 | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Roamer | MA EURO5 | 2021 - 2021 | 850 | |
| Moto Guzzi | V9 850 | Bobber | MA EURO5 | 2021 - 2021 | 850 |
Verkäufer-Informationen