34,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-165LVT77
Produktdetails
LSL Lenkerendstück Ø25,4 mm zur Bef. von Lenkerendenspiegeln an Serienlenker Street Triple 765,PaarAllgemeine Beschreibung
LSL Lenkerendstück Ø25,4 mm zur Bef. von Lenkerendenspiegeln an Serienlenker Street Triple 765,Paar| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Chrome Edition | DX04 EURO5 | 2023 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DX04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | Gold Line Edition | DX04 EURO5 | 2022 - 2022 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB01 EURO4 | 2017 - 2021 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2019 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB01A EURO4 | 2019 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Black | DB02 EURO4 | 2018 - 2021 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04 EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04 EURO5 | 2022 - 2022 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04 EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Chrome Edition | DB04R EURO5 | 2023 - 2023 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | Gold Line Edition | DB04R EURO5 | 2022 - 2022 | 900 | |
| Triumph | Bonneville T100 | DB04R EURO5 | 2022 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU01A EURO4 | 2018 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Bonneville T120 | DU01A EURO4 | 2018 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | DU04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Bonneville T120 | Black | DU04 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | DS04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 515NV | 2012 - 2015 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 RS | NN02A EURO4 | 2019 - 2021 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02 EURO4 | 2018 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN02A EURO4 | 2019 - 2021 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NV | 2011 - 2016 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | PB01 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC01 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC02 EURO4 | 2017 - 2018 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03 EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC03R EURO4 | 2019 - 2020 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04 EURO5 | 2021 - 2023 | 900 | ||
| Triumph | Street Scrambler | DC04R EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 900 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD02 EURO4 | 2017 - 2019 | 35kW | 660 |
| Triumph | Street Triple 660 S | HD03A EURO4 | 2018 - 2019 | 70 kW | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD05 EURO5 | 2020 - 2022 | 660 | |
| Triumph | Street Triple 660 S | A2 | HD06 EURO5 | 2020 - 2022 | 660 | |
| Triumph | Street Triple 765 | Moto 2 Edition | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | |
| Triumph | Street Triple 765 R | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 R | Low | HD04 EURO5 | 2021 - 2020 | 765 | |
| Triumph | Street Triple 765 R | HD04 EURO5 | 2020 - 2020 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD04 EURO5 | 2020 - 2022 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 S | HD01A EURO4 | 2019 - 2020 | 765 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | DP04 EURO5 | 2021 - 2022 | 900 | ||
| Triumph | Street Twin 900 | A2 | DP04R EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW | 900 |
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - 2023 | 660 |
Verkäufer-Informationen