Produktdetails
LSL Lenkererhöhung, Distanz-Bock Set 15 mm, Aluminium silber, Lieferung 2 Distanzböcke, 4 Schrauben M8X45 mm, 4 Schrauben M8X50 mm, zink-nickel-beschichtet,Allgemeine Beschreibung
Lenker-Distanzböcke für Ø 22,2mm Lenkerdurchmesser in verschiedenen Farben und Höhen erhältlich.Einfache Erhöhung der Sitzposition, aus hochwertigem Aluminium CNC-gefräst, werden in die Serienlenkerklemmung eingebaut.
Lieferung inklusive der erforderlichen, längeren Schrauben.
ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS:
Bitte prüfen Sie vor dem Umbau, ob das für den Umbau vorgesehene Fahrzeug in der hier angehängten ABE mit aufgeführt ist!
Für jedes Fahrzeug gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und Auflagen, die einen Umbau der Klemmböcke ermöglichen.
Die in der ABE aufgeführten Modellzuordnungen der LSL-Klemmböcke sind geprüft für die Verwendung mit dem Serienlenker des Fahrzeuges.
Die zusätzliche Verwendung eines LSL-Zubehörlenkers ist möglich, kann aber auf Grund einer abweichenden Form des Lenkers zusätzliche Änderungen am Fahrzeug (längere Leitungen oder Züge) erforderlich machen.
Auch die Erhöhung des Original Lenkers kann zu zusätzlichen Änderungen am Fahrzeug führen.
Prüfen Sie ob folgende Auflagen für Ihr Fahrzeug zutreffen (-siehe ABE):
- Verwendung zulässig bei Verwendung einer Ausgleichsunterlage für die Gabelbrücke
- mit 20 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
- mit 30 mm längerer Bremsleitung Verwendung zulässig
Bei Nichtbeachtung erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug!
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 650 | GA | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | ML | 1997 - 2000 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | MX | 1993 - 1996 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | RW | 2001 - 2004 | 650 | |||
| Aprilia | Pegaso 650 | Strada | VD | 2005 - 2010 | 650 | ||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2003 - 2005 | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 | RP | 2004 - 2005 | 1000 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | |||
| Brixton | Cromwell 125 | BX125 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CB1000R | SC60 | 2008 - 2016 | mit ABS | 1000 | ||
| Honda | CB1100 | RS | SC78 EURO4 | 2017 - 2020 | 1100 | ||
| Honda | CB500 | PC32 | 1996 - 2003 | 500 | |||
| Honda | CB500 | S | PC32 | 1998 - 2003 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC45 | 2013 - 2016 | 500 | |||
| Honda | CB500F | PC58 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB500X | PC59 EURO4 | 2017 - 2018 | 500 | |||
| Honda | CB600F Hornet | S | PC34 | 2000 - 2001 | 600 | ||
| Honda | CB600F Hornet | PC34 | 1998 - 2001 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC36 | 2002 - 2006 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Honda | CB600F Hornet | PC41 | 2011 - 2014 | 600 | |||
| Honda | CB650F | RC75 | 2014 - 2016 | 650 | |||
| Honda | CB650F | RC97 EURO4 | 2017 - 2018 | 650 | |||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 - 2003 | 750 | |||
| Honda | CBF1000 | SC58 | 2006 - 2013 | 1000 | |||
| Honda | CBF1000F | SC64 | 2010 - 2016 | 1000 | |||
| Honda | CBF500 | PC39 | 2004 - 2008 | 500 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC38 | 2004 - 2007 | 600 | |||
| Honda | CBF600 | S | PC43 | 2008 - 2013 | 600 | ||
| Honda | CBF600 | PC43 | 2008 - 2012 | 600 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC70 | 2014 - 2015 | 750 | |||
| Honda | NC750S | DCT | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750S | RC88 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RC90 EURO4 | 2016 - 2020 | 750 | ||
| Honda | NC750X | RC90 EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | ||
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998 - 2001 | 650 | |||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 2002 - 2005 | 650 | |||
| Honda | NT700V Deauville | RC52 | 2006 - 2009 | 700 | |||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 - 1997 | 650 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1994 - 2002 | 650 | |||
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2001 - 2010 | 1000 | |||
| Honda | XRV650 Africa Twin | RD03 | 1988 - 1990 | 650 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD04 | 1990 - 1992 | 750 | |||
| Honda | XRV750 Africa Twin | RD07 | 1993 - 2003 | 750 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - 2020 | 300 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z125 | BR125K EURO4 | 2018 - 2020 | 125 | |||
| Kawasaki | Z125 | BR125L EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | |||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 - 2017 | 300 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | |||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2010 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 - 2012 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2011 - 2014 | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 - 2016 | 800 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | C7 | 2012 - 2016 | C71111 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | mit ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVCB | 2006 - 2006 | ohne ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1996 - 2000 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | GV75A | 1997 - 2000 | mit ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | WVCB | 2006 - 2006 | 1200 | |||
| Suzuki | GSF1200 Bandit S | WVCB | 2006 - 2006 | mit ABS | 1200 | ||
| Suzuki | GSX1250F | WVCH | 2010 - 2016 | 1250 | |||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - 2020 | 650 | |||
| Triumph | Scrambler 900 | 986MG2 | 2008 - 2015 | 900 | |||
| Yamaha | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002 - 2006 | 1100 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2009 | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer S2 | RJ14 | 2007 - 2010 | 600 | |||
| Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | FZ8 Fazer | RN25 | 2010 - 2016 | 800 | |||
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2018 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2018 - 2019 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1996 | 600 | |||
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - 2016 | 125 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1999 | 1200 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1999 - 2001 | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP06 | 2002 - 2003 | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP10 | 2004 - 2006 | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2016 | 1300 | |||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 |
Verkäufer-Informationen