Produktdetails
LSL Öleinfüllstopfen M24x3, diverse BMW, Honda und KTMAllgemeine Beschreibung
Die LSL Öleinfüllstutzen sind aus hochwertigem Aluminium gefräst und in einem speziellen Verfahren zweifarbig eloxiert. Auch die silber scheinenden Flächen sind gegen Oxidation geschützt. Alle Einfüllstutzen sind mit Querbohrung für den Sicherungsdraht versehen und werden mit neuem O-Ring geliefert.Bitte überprüfen Sie vor Bestellung den Gewindedurchmesser Ihres Öleinfüllstutzens.
Hinweis: Kein Ölpeilstab vorhanden.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F650GS | Dakar | E650G | 2004 - 2008 | 650 | |
| BMW | F650GS | E650G | 2004 - 2008 | 650 | ||
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 - 2012 | 800 | ||
| BMW | F650GS | R13 | 2000 - 2003 | 650 | ||
| BMW | F650GS | Dakar | R13 | 2000 - 2003 | 650 | |
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 800 | ||
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | mit ESA | 800 | |
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | mit ESA | 800 | |
| BMW | F700GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | 800 | |
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | 750 | |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 0B07 | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | 800 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW ESA | 800 | |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2016 | 800 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | 800 | ||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | |
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | 800 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 | |
| Honda | CB1100SF | X -Eleven | SC42 | 1999 - 2003 | 1100 | |
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2003 - 2005 | 1300 | |
| Honda | CB1300 | Super Four | SC54 | 2006 - 2008 | 1300 | |
| Honda | CB750F | Bol d'Or | RC04 | 1980 - 1982 | 750 | |
| Honda | CBR1100XX Blackbird | SC35 | 1997 - 2009 | 1100 | ||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1986 - 1989 | 750 | ||
| Honda | VFR800 | RC46 | 2002 - 2013 | 800 | ||
| Honda | VFR800 | RC46 | 1998 - 2001 | 800 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO5 | 2020 - 2023 | 1290 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 950 SM | - | 2006 - 2008 | 950 | ||
| KTM | 990 SM LC8 | KTMLC8SM | 2008 - 2009 | 990 | ||
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 |
Verkäufer-Informationen