Produktdetails
LSL Lenkergewicht PACE-XL, Aluminium, mit LSL-Logo, für Lenker mit 12-22 mm Innendurchmesser, schwarz, Lieferung paarweiseAllgemeine Beschreibung
LSL PACE Lenkergewichtpassend für alle 7/8 und 1 Zoll Lenker mit einem Innendurchmesser von 12 bis 22 mm.
Die schwarze Oberfläche ist fein perlgestrahlt, was dem Lenkergewicht einen edlen, seidenmatten Schimmer verleiht.
Zusätzlich kannst Du die PACE Lenkergewichte durch, die separat lieferbaren, Farbinlays nach Deinem persönlichen Geschmack stylen und sie damit noch besser an Dein Bike anpassen.
Die Lenkergewichte PACE-XS und PACE-XL unterscheiden sich in der Breite und damit im Gewicht, das Lenkergewicht PACE-LS hat zusätzlich noch eine Aufnahme für einen Lenkerendenspiegel.
Maße Lenkergewicht PACE-XS:
Außen-Ø: 35 mm
Breite: 15 mm
Gewicht: 0,25 kg
Maße Lenkergewicht PACE-XL:
Außen-Ø: 35 mm
Breite: 35 mm
Gewicht: 0,4 kg
Maße Lenkergewicht PACE-LS:
Außen-Ø: 35 mm
Breite: 27 mm
Gewicht: 0,35 kg
Spiegelaufnahme: Ø = 29,90 mm
Spiegelaufnahme: Breite = 12 mm
Lieferumfang:
2 x Lenkergewichte
2 x M6 Zentralschrauben
2 x M6 Konusmuttern
je 2 x Klemmhülsen mit einem Ø von 12 mm bzw. 16 mm
je 2 x Distanzhülsen mit einem Ø von 14 mm, 18 mm bzw. 21 mm
| Durchmesser: | 1 Zoll |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | 71 Desert Scrambler 125 ie | - | 2022 - 2023 | 125 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | |
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 |
| Benelli | Leoncino 800 | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1CV | 750 | |
| Honda | CB750 Hornet | RH12 EURO5 | 2023 - | 1 | 750 | |
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | 701 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | ||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5 | 2021 - | 125 |
Verkäufer-Informationen