29,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-136-RE01TI
Produktdetails
LSL Lenkergewicht RETRO, Aluminium, mit LSL-Logo, für Lenker mit 12-22 mm Innendurchmesser, titan-farben, Lieferung paarweiseAllgemeine Beschreibung
LSL RETRO Lenkergewichte mit SpiegelaufnahmeDie Form ist für Motorräder im Retro Stil optimiert und gibt dir die Möglichkeit, deinem Bike ein unverwechselbares Aussehen zu verleihen. Eine kleine Alukappe lässt die Befestigungsschraube optisch stilvoll und einfach verschwinden. Gestalte mit der fein perlgestrahlten Oberfläche unserer LSL RETRO-Serie dein Motorrad zur ästhetischen Stil-Ikone!
Universale Passform für Lenker mit Innendurchmessern von 12 bis 22 mm – geeignet für die meisten 7/8 Zoll- und 1 Zoll- Alu- oder Stahllenker. Die perfekte Aufnahme für alle Lenkerendenspiegel der Marke LSL, HIGHSIDER und SHIN YO mit Außenklemmung. Die Lenkergewichte können selbstverständlich auch ohne Verwendung eines Lenkerendenspiegels genutzt werden und beispielsweise durch einen der optional erhältlichen Farbringe an die Optik deines Bikes angepasst werden.
UNSER TIPP:
Hervorragend in Kombination mit den optisch abgestimmten Lenkerendenspiegel LSL RETRO aus eigenem Hause.
Maße:
Lenkergewicht Ø: 36,6 mm
Breite: 20,5 mm
Aufnahme für Lenkerendenspiegel mit Außenklemmung:
Durchmesser: 29,8 mm
Breite: 12 mm
Gewicht: 72 g
Lieferumfang: 1 Paar, inkl. Montagematerial
je 2 x Klemmhülsen mit Ø 12 und 16 mm
je 2 x Distanzhülsen mit Ø 14, 18 und 21 mm
2 x M6 Zentralschrauben
2 x M6 Konusmuttern
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | 71 Desert Scrambler 125 ie | - | 2022 - 2023 | 125 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | 800 | |
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 |
| Benelli | Leoncino 800 | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | 800 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | 950 |
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | 701 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | ||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5 | 2021 - | 125 |
Verkäufer-Informationen