34,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-130SP01
Produktdetails
LSL Spiegelhaltekit Hydraulik-PumpeAllgemeine Beschreibung
Spiegelhalteset Spiegelbride-SetZwei Armaturenbriden M 10x1,25
Folgende(s) Produkt(e) passen zu dem gewählten Artikel: SPIEGEL
| Spiegel: | Lenkerspiegel |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | 1200 |
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | 1100 | ||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | 1100 | ||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | 821 |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MH EURO4 | 2017 - 2017 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | 821 | ||
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 | |
| Harley Davidson | Nightster 975 | RB1 | 2022 - 2023 | RH975 | 975 | |
| Harley Davidson | Nightster 975 | 35kw | RB1-R | 2022 - 2023 | RH975 | 975 |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | NN01 EURO4 | 2016 - 2018 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Triple 1050 S | NN01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD01 EURO4 | 2019 - 2021 | 1200 | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 | DD04 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| Triumph | Street Triple 765 | Moto 2 Edition | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | |
| Triumph | Street Triple 765 RS | H801 EURO5 | 2023 - | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2017 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - 2019 | 765 | ||
| Triumph | Street Triple 765 RS | HD04 EURO5 | 2020 - 2022 | 765 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton | RS | DF01 EURO5 | 2020 - 2023 | 1200 | |
| Triumph | Thruxton R | DE01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Thruxton R | DE01A EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 |
Verkäufer-Informationen