59,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-130SA40L
Produktdetails
LSL Spiegelverbreiterung 40mm für Originalspiegel diverse Yamaha/KTM mit Rechts- und LinksgewindeAllgemeine Beschreibung
LSL Spiegelverbreiterung, schwarz eloxiertVersatz des Spiegels 40 mm nach außen und 35 mm höher.
für diverse Yamaha/KTM, Gewinde: 1 x M10x1.25 Rechts-, 1 x M10x1.25 Linksgewinde
Lieferumfang: 1 Paar
| Spiegel: | Lenkerspiegel |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2013 - 2019 | 310 | ||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2020 - 2023 | 310 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Spezial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - 2020 | 400 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 | |
| KTM | 390 Duke | KTM IS DUKE EURO5 | 2024 - 2024 | 390 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2016 - 2017 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2017 - 2017 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2018 - 2019 | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO4 | 2020 - 2020 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2022 - 2023 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - 2024 | 700 | |
| Yamaha | MT125 | RE11 | 2014 - 2016 | 125 | ||
| Yamaha | MT125 | RE29 EURO4 | 2017 - 2019 | 125 | ||
| Yamaha | MT125 | RE39 EURO4 | 2020 - 2020 | 125 | ||
| Yamaha | MT125 | RE40 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2020 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | Rally Edition | DM11 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM15 EURO5 | 2022 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM16 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2024 | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | GT | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||
| Yamaha | XSR125 | RE44 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM36 EURO5 | 2023 - | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | Legacy | RM37 EURO5 | 2023 - 2023 | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | 700 | ||
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2022 | 700 |
Verkäufer-Informationen