49,94 € brutto
Artikelnummer:
LSL-130SA40
Produktdetails
LSL Spiegelverbreiterung 40mm, schwarzAllgemeine Beschreibung
LSL SpiegelverbreiterungVersatz des Spiegels 40 mm nach außen und 35 mm höher.
Gewinde: M10x1.25
Farbe: schwarz
Lieferumfang: 1 Paar
| Spiegel: | Lenkerspiegel |
|---|
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 | Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | ||
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2017 - 2017 | 0B07 | 798 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW | 800 | |
| BMW | F800GS | 4G80r EURO4 | 2017 - 2017 | 35kW ESA | 800 | |
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2020 - 2020 | 950 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | 937 | |
| Fantic | XEF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| Fantic | XMF 125 | FA13 EURO5 | 2021 - 2024 | 125 | ||
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO4 | 2018 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe + | SC80 EURO4 | 2019 - 2020 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | Neo Sports Cafe | SC80 EURO5 | 2021 - 2022 | 1000 | |
| Honda | CB1000R | SC80 EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| Honda | CB125R | JC79 EURO4 | 2018 - 2020 | 125 | ||
| Honda | CB125R | JC91 EURO5 | 2021 - 2023 | 125 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO4 | 2018 - 2020 | 300 | ||
| Honda | CB300R | NC55 EURO5 | 2021 - 2022 | 300 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB500F | PC63 EURO5 | 2021 - 2023 | 500 | ||
| Honda | CB500X | PC64 EURO4 | 2019 - 2020 | 500 | ||
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO4 | 2019 - 2020 | 650 | |
| Honda | CB650R | Neo Sports Cafe | RH02 EURO5 | 2021 - 2024 | 650 | |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | |
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 | |
| Honda | NC750X | DCT | RH09 EURO5 | 2021 - | 35kW | 750 |
| Honda | NC750X | RH09 EURO5 | 2021 - | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 35kW | 750 | |
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2023 - | 750 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2016 - 2020 | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO5 | 2021 - 2024 | 701 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | Special Edition | LE650E EURO4 | 2017 - 2017 | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650H EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650HA2 EURO5 | 2022 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys-X 300 | LE300C EURO4 | 2017 - 2020 | 300 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - 2020 | 800 | |
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800E EURO5 | 2021 - 2021 | 800 | |
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00K | 2020 - 2022 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z H2 | ZRT00P EURO5 | 2023 - 2023 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Kawasaki | Z400 | ER400D EURO4 | 2019 - 2020 | 400 | ||
| Kawasaki | Z400 | ER400F EURO5 | 2022 - | 400 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2022 - 2022 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - 2023 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2023 - | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - 2024 | 650 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900P EURO5 | 2024 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - 2020 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2016 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE EURO4 | 2017 - 2019 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2016 - 2017 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2017 - 2017 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO4 | 2019 - 2020 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - | 690 | ||
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2021 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - | 890 | ||
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2022 | 35 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - 2021 | 70 kw | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | 990 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | 1000 | |
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V7 III | Stone | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Racer | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Milano | LD EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Carbon | LD EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Anniversario | LD EURO4 | 2017 - 2018 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Special | LD EURO4 | 2017 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | LD EURO4 | 2018 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Limited | LD EURO4 | 2019 - 2019 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Stone Night Pack | LD EURO4 | 2020 - 2020 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 III | Rough | - | 2021 - 2021 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | KZ EURO5 | 2021 - 2021 | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Centenario | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | KZ EURO5 | 2022 - 2023 | 850 | |
| Moto Guzzi | V7 IV | Special | MC EURO5 | 2021 - | A2 | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone Night Pack | MC EURO5 | 2021 - 2021 | A2 | 850 |
| Moto Guzzi | V7 IV | Stone | MC EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | 850 |
| Moto Guzzi | V7 Racer III | - | 2021 - 2021 | 750 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KW EURO4 | 2019 - 2020 | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | KY EURO5 | 2021 - 2023 | 850 | ||
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | KY EURO5 | 2020 - 2023 | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | MB EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 850 | |
| Moto Guzzi | V85 TT | Travel Pack | MB EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW | 850 |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WC70 EURO4 | 2017 - 2020 | C733Az | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO5 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO5 | 2022 - | 650 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - 2024 | Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | |
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO4 | 2017 - 2020 | 125 | ||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| Suzuki | GSX-S 125 | WDL0 EURO5+ | 2026 - | 1 / 1 | 125 | |
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - 2021 | 1 | 1000 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | |
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2021 - | 650 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2024 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2024 - | 35 kW | 800 | |
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01 EURO4 | 2016 - 2017 | 1050 | ||
| Triumph | Tiger 1050 Sport | NH01A EURO4 | 2020 - 2021 | 1050 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 - 2023 | 660 | ||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 - 2023 | 660 |
Verkäufer-Informationen