34,95 € brutto
Artikelnummer:
LSL-115-01SW
Produktdetails
LSL Sport-Rasten, Ersatzfußrasten, Länge 85 mm, Aluminium gefräst, schwarz eloxiert, Lieferung paarweise, fahrzeugspezifische Gelenke bitte separat bestellenAllgemeine Beschreibung
LSL Sport Fußrasten mit ABE.Die Rastenkörper sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt, die Oberfläche ist für optimalen Halt gerändelt. Modellspezifisch gefertigte Gelenke verbinden die Rastenkörper mit der Serienaufnahme von allen gängigen Straßenmotorrädern. Die Gelenke sind für die meisten Modelle auch verstellbar erhältlich. Die passenden Gelenke für Ihr Motorrad finden Sie in der Bikedatenbank unter Anbauteile.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | Travel Pack | VK | 2013 - 2013 | ABE | 1200 | ||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Dorsoduro 900 | A2 (35kw) | YA EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2013 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2012 | ABE | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2012 | ABE | 750 | ||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | Factory | SM | 2010 - 2011 | ABS | ABE | 750 | |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2012 - 2012 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2012 | ABE | 850 | |||
| Aprilia | Mana 850 | ABS | RC | 2008 - 2013 | ABE | 850 | ||
| Aprilia | RS 660 | Limited Edition | KS EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - 2021 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - 2024 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2020 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | RS250 | LD | 1998 - 2002 | ABE | 250 | |||
| Aprilia | RS250 | LD | 1997 - 1997 | ABE | 250 | |||
| Aprilia | RS250 | LD01 | 1995 - 1996 | ABE | 250 | |||
| Aprilia | RSV1000 | ME | 1998 - 2000 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2006 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2004 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2005 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2006 - 2007 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV1000R | RR | 2008 - 2010 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2009 - 2010 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2014 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC ABS | RK | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1100 Factory | KE1 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY EURO5 | 2020 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 Factory | KY2 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 900 | |||
| Aprilia | Shiver 900 | YB EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | ABE | 900 | ||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2009 | ABE | 750 | |||
| Aprilia | Sportcity 300 | Cube | VB | 2009 - 2010 | ABE | 300 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2007 - 2011 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | RR | 2006 - 2010 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono 1000 R | Factory | RR | 2007 - 2011 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 125 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2020 - 2021 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 - 2023 | 35 kW | ABE | 660 | ||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | KZ EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 1100 RR | TY | 2015 - 2016 | ABE | 1100 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | |||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC ABS | TY | 2013 - 2015 | ABE | 1000 | ||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | ABE | 1000 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 800 | |||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | P37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 800 | ||
| Benelli | Leoncino 800 | Trail | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | ABE | 800 | |
| Benelli | Leoncino 800 | PAF EURO5 | 2021 - 2023 | A2 | ABE | 800 | ||
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2014 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2012 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2010 | ABE | 800 | |||
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABS | ABE | 800 | ||
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | ABE | 800 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | |||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | ||
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2021 - 2021 | 35kW DTC | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | |
| BMW | F900R | A2 | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | |
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 900 | |||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2020 - 2023 | 35kW | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW DTC ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | F900XR | 4R90r EURO5 | 2021 - 2023 | 35kW ESA | ABE | 900 | ||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2013 - 2019 | ABE | 310 | |||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 310 | |||
| BMW | K1 | BMW100 | 1991 - 1993 | ABE | 1000 | |||
| BMW | K1200R | K12R | 2005 - 2008 | ABE | 1200 | |||
| BMW | K1200R | Sport | K12R | 2006 - 2008 | ABE | 1200 | ||
| BMW | K1200S | K12S | 2005 - 2008 | ABE | 1200 | |||
| BMW | K1300R | K12S | 2009 - 2015 | ABE | 1300 | |||
| BMW | K1300S | K12S | 2009 - 2015 | ABE | 1300 | |||
| BMW | K75 | BMW75 | 1991 - 1996 | ABS | ABE | 750 | ||
| BMW | K75 | BMW75 | 1984 - 1994 | ABE | 750 | |||
| BMW | K75C | BMW75 | 1987 - 1990 | ABE | 750 | |||
| BMW | K75RT | BMW75 | 1991 - 1993 | ABE | 750 | |||
| BMW | K75S | BMW75 | 1985 - 1995 | ABE | 750 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | /5 | 1N12 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Gussrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Speichenrad | ABE | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R100R | Mystic | BMW247E | 1994 - 1996 | ABE | 1000 | ||
| BMW | R100R | BMW247E | 1991 - 1995 | ABE | 1000 | |||
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1200R | R1ST | 2006 - 2014 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1200S | R12S | 2006 - 2009 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2007 | ABE | 1200 | |||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2008 | ABS | ABE | 1200 | ||
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1250 | |||
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1250 | |||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1250 | |||
| BMW | R1250RS | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1250 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000R | 2R99r EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2019 | DTC | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2020 - 2022 | DTC | ABE | 1000 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2016 | ABE | 1000 | |||
| Buell | Cyclone | EB1 | 1997 - 2002 | ABE | 1200 | |||
| Buell | S1 Lightning | EB1 | 1996 - 1998 | ABE | 1200 | |||
| Buell | XB12R Firebolt | XB1 | 2004 - 2009 | ABE | 1200 | |||
| Buell | XB12S Lightning | XB1 | 2005 - 2009 | ABE | 1203 | |||
| Buell | XB12S Super TT | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | |||
| Buell | XB12SS Lightning | Long | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB12X Ulysses | XB2 | 2006 - 2010 | ABE | 1200 | |||
| Buell | XB12X Ulysses | XT | XB2 | 2009 - 2010 | ABE | 1200 | ||
| Buell | XB9R Firebolt | XB1 | 2002 - 2006 | ABE | 1000 | |||
| Buell | XB9S Lightning | XB1 | 2003 - 2009 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1098R | H7 | 2007 - 2009 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | ABE | 1098 | |||
| Ducati | 1198 | H7 | 2008 - 2011 | ABE | 1198 | |||
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2010 | ABE | 1198 | |||
| Ducati | 1198S | Corse | H7 | 2010 - 2010 | ABE | 1198 | ||
| Ducati | 1198SP | H7 | 2011 - 2011 | ABE | 1198 | |||
| Ducati | 600SS | S | 1994 - 1997 | ABE | 600 | |||
| Ducati | 620 S | V5 | 2003 - 2003 | ABE | 620 | |||
| Ducati | 748 | H3 | 2000 - 2003 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748 Biposto | H3 | 1997 - 1998 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748R | H3 | 2001 - 2002 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748S | H3 | 2000 - 2002 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748S Strada | 748 | 1995 - 1999 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748SP | 748 | 1995 - 1997 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 748SPS | 748 | 1998 - 1998 | ABE | 748 | |||
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2007 | ABE | 749 | |||
| Ducati | 750SS | S | 1994 - 1998 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 750SS | V2 | 1998 - 2002 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 750SS | ZDM750SC | 1991 - 1993 | ABE | 750 | |||
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2007 | ABE | 800 | |||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | ABE | 848 | |||
| Ducati | 848 Evo | Corse SE | H6 | 2012 - 2013 | ABE | 848 | ||
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2010 - 2013 | ABE | 848 | |||
| Ducati | 900SL | ZDM906SC2 | 1992 - 1998 | ABE | 904 | |||
| Ducati | 900SS | V1 | 1998 - 2002 | ABE | 900 | |||
| Ducati | 900SS | ZDM906SC2 | 1995 - 1997 | ABE | 900 | |||
| Ducati | 916 | ZDM916S | 1995 - 1998 | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 SP | ZDM916S | 1994 - 1997 | ABE | 916 | |||
| Ducati | 916 Strada | ZDM916S | 1994 - 1998 | ABE | 916 | |||
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 937 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VA EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 937 | ||
| Ducati | 939 Supersport | VB EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | |||
| Ducati | 939 Supersport | VC EURO4 | 2017 - | ABE | 937 | |||
| Ducati | 939 Supersport | S | VC EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | 937 | ||
| Ducati | 996 | H2 | 2002 - 2002 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 996 | H2 | 1999 - 2001 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 996R | H2 | 2002 - 2002 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 996RS | H2 | 2001 - 2001 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 996S | H1 | 2001 - 2001 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 996S | H2 | 2002 - 2002 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 996SPS | H1 | 1999 - 2000 | ABE | 996 | |||
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2006 | ABE | 999 | |||
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | ABE | 999 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100 EVO SP | B1 | 2010 - 2012 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2010 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - 2018 | ABE | 939 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BC EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Monster 1000 i.e. | M4 | 2003 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S i.e. | M4 | 2003 - 2005 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S4R | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1000 S4RS | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 1000 | |||
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2013 | ABE | 1100 | |||
| Ducati | Monster 1200 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200 | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200R | MB EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 1200S | MB EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Monster 600 | M | 1994 - 1999 | ABE | 600 | |||
| Ducati | Monster 600 | Dark | M3 | 1998 - 2001 | ABE | 600 | ||
| Ducati | Monster 600 | M3 | 1999 - 2001 | ABE | 600 | |||
| Ducati | Monster 620 | i.e. | M4 | 2005 - 2006 | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | Dark | M4 | 2002 - 2006 | ABE | 620 | ||
| Ducati | Monster 620 | M4 | 2002 - 2004 | ABE | 620 | |||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2007 - 2008 | ABE | 695 | |||
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | ABE | 696 | |||
| Ducati | Monster 750 | M | 1998 - 2002 | ABE | 750 | |||
| Ducati | Monster 750 | Dark | M1 | 1999 - 2001 | ABE | 750 | ||
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2011 - 2014 | ABE | 796 | |||
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | 797 | |||
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | ABE | 800 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | M6 | 2016 - 2016 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | M6 | 2014 - 2016 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MG EURO4 | 2017 - 2017 | 35 kW | ABE | 821 | |
| Ducati | Monster 821 | Stripe | MH EURO4 | 2017 - 2017 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MH EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MH EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Dark | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 821 | MK EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 821 | |||
| Ducati | Monster 821 | Stealth | MK EURO4 | 2020 - 2021 | ABE | 821 | ||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1996 - 1996 | Marzocchi | ABE | 900 | ||
| Ducati | Monster 900 | ZDM900M | 1993 - 1999 | Showa | ABE | 900 | ||
| Ducati | Monster 900 i.e. | M2 | 2000 - 2002 | ABE | 900 | |||
| Ducati | Monster 916 S4 | M4 | 2001 - 2003 | ABE | 916 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 1M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 4M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2003 - 2006 | ABE | 996 | |||
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | |||
| Ducati | Multistrada 1200S | Sport | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Pikes Peak | A2 | 2012 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1200S | Touring | A2 | 2010 - 2012 | ABE | 1200 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | S | AC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | Pikes Peak | AC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | Enduro | AC EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | D-Air | AC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - 2020 | ABE | 1260 | |||
| Ducati | Multistrada 1260 | S Grand Tour | AC EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 1260 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Multistrada 950 | Touring | AA EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | S | AD EURO4 | 2019 - 2020 | ABE | 950 | ||
| Ducati | Multistrada 950 | AD EURO4 | 2020 - 2020 | ABE | 950 | |||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 2A EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2A EURO5 | 2021 - 2022 | ABE | 937 | |||
| Ducati | Multistrada V2 | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 937 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | S | 4A EURO5 | 2022 - 2023 | A2 | ABE | 937 | |
| Ducati | Multistrada V4 | 1A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1160 | |||
| Ducati | Multistrada V4 | S Sport | 6A EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 1160 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | Pikes Peak | 6A EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1160 | ||
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2014 | ABE | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2016 | ABE | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 1199 R | H9 | 2017 - 2017 | ABE | 1199 | |||
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2015 | ABE | 899 | |||
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - 2019 | ABE | 959 | |||
| Ducati | Panigale 959 | Corse | HA EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 959 | ||
| Ducati | Panigale V2 955 | 1H EURO5 | 2020 - 2024 | ABE | 955 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 1100 | ||
