5,97 € brutto 6,28 € UVP brutto
Artikelnummer:
12-206-065
Produktdetails
NGK Zündkerze D8EAAllgemeine Beschreibung
Als der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken. Für die Herstellung von Zündkerzen, die ihre Aufgabe exzellent erfüllen und dabei extrem widerstandsfähig sind, ist höchste Präzision erforderlich.Features:
- optimale Zündung und runder Motorlauf
- spontane Gasannahme und optimale Leistung
- absolute Spitzentechnologie
- erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- längere Lebensdauer
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Gewindedurchmesser in mm: | 12 |
|---|---|
| Schlüsselweite in mm: | 18 |
Schlüsselweite:18mm
Gewindedurchmesser:12,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,7 mm
Widerstand:nicht entstört
Gewindedurchmesser:12,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,7 mm
Widerstand:nicht entstört
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Pegaso 600 | FP | 1990 - 1992 | 600 | ||||
| Aprilia | Pegaso 650 | GA | 1992 - 1995 | 650 | ||||
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | EP | 1987 - 1991 | 600 | ||||
| Benelli | 350 RS | - | 1978 - 1981 | 350 | ||||
| Benelli | 500 LS | - | 1977 - 1982 | 500 | ||||
| Benelli | 500 Quattro | - | 1973 - 1976 | 500 | ||||
| Benelli | 654 Sport | - | 1980 - 1986 | 654 | ||||
| Benelli | 654 T | - | 1980 - 1986 | 650 | ||||
| Benelli | 750 SEI | - | 1975 - | hinten | 750 | 1 | ||
| Benelli | 900 SEI | - | 1984 - | hinten | 900 | 1 | ||
| Benelli | 900 SEI | - | 1981 - 1983 | vorne | 900 | 2 | ||
| BMW | F650 | ST | BMW169 | 1997 - 1999 | 650 | |||
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 1999 | 650 | ||||
| BMW | F650GS | R13 | 2000 - 2003 | mit und ohne ABS | 650 | |||
| Cagiva | Canyon 500 | M1 | 1998 - 2001 | 500 | ||||
| Cagiva | Canyon 600 | 5G1 | 1996 - 1997 | 600 | ||||
| Cagiva | Canyon 900 | M3 | 1998 - | FIN: ZCGM300... | 900 | |||
| Cagiva | Elefant 750 | 6B | 1994 - 1997 | 750 | ||||
| Cagiva | Elefant 900 | 5B | 1993 - 1997 | 900 | ||||
| Cagiva | River 600 | 3G | 1995 - 1997 | 600 | ||||
| Cagiva | W12 350 | - | 350 | |||||
| Cagiva | W16 600 | 2G | 1994 - | FIN: 2G... | 600 | |||
| Derbi | Senda 125R | SC | 2004 - | vorne | 125 | |||
| Derbi | Senda 125SM | SC | 2004 - 2007 | 125 | ||||
| Derbi | Senda Baja 125R | SC | 2010 - | 124 | ||||
| Derbi | Senda Baja 125SM | SC | 2006 - 2008 | 125 | ||||
| Derbi | Senda Baja 125SM | SC | 2010 - | vorne | 124 | 1 | ||
| Gilera | RC600 | - | 1991 - 1994 | 600 | ||||
| Honda | XL250K | L250 | 1976 - 1978 | 250 | ||||
| Hyosung | Cruiser | GA125 | 1997 - | FIN: KM4MF47A7S1... Nur 4-Ventil-Motor! | 125 | |||
| Kawasaki | Z400J | KZ400J | 1980 - 1983 | 400 | ||||
| Kawasaki | Z500 | KZ500B | 1979 - 1983 | 500 | ||||
| Kawasaki | Z550GP | KZ550B | 1981 - 1981 | 550 | ||||
| Kawasaki | Z550GP | KZ550B | 1981 - | 550 | ||||
| Kawasaki | ZL900 Eliminator | ZLT00A | 1985 - 1986 | 900 | ||||
| KTM | 400 EGS | - | 1994 - | 400 | ||||
| KTM | 500 GS 500K4 | - | 1982 - 1984 | 500 | ||||
| KTM | 600 GS | - | 1993 - | 4T | 600 | |||
| KTM | 620 EGS | Enduro | - | 1996 - 1997 | 620 | |||
| KTM | 620 EGS | - | 1997 - 1998 | 620 | ||||
| Moto Guzzi | 350 GTS | BD | 1974 - 1975 | 350 | ||||
| Moto Guzzi | 350 GTS | BM | 1974 - 1979 | 350 | ||||
| Suzuki | GSX1100 | GS110X | 1980 - 1981 | 1100 | ||||
| Suzuki | GSX400L | GS40X | 1980 - | vorne | 400 | 1 | ||
| Suzuki | SP370 | SP370 | 1978 - 1980 | 370 | ||||
| Yamaha | TW200 | - | 1987 - 2015 | 200 | ||||
| Yamaha | XJ550 | 4V8 | 1981 - 1984 | 550 | ||||
| Yamaha | XS500 | 1H2 | 1976 - 1979 | 500 |
Verkäufer-Informationen