8,71 € brutto 9,16 € UVP brutto
Artikelnummer:
12-206-214
Produktdetails
NGK Zündkerze DCPR7EAllgemeine Beschreibung
Als der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken. Für die Herstellung von Zündkerzen, die ihre Aufgabe exzellent erfüllen und dabei extrem widerstandsfähig sind, ist höchste Präzision erforderlich.Features:
- optimale Zündung und runder Motorlauf
- spontane Gasannahme und optimale Leistung
- absolute Spitzentechnologie
- erfolgreich im Rennsport eingesetzt
- längere Lebensdauer
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
| Gewindedurchmesser in mm: | 12 |
|---|---|
| Schlüsselweite in mm: | 16 |
Schlüsselweite:16 mm
Gewindedurchmesser:12,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,9 mm
Widerstand:entstört, 5 kOhm
Gewindedurchmesser:12,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,9 mm
Widerstand:entstört, 5 kOhm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K1200GT | K12 | 2003 - 2004 | 1200 | ||||
| BMW | K1200LT | K12LT | 2004 - 2009 | 1200 | ||||
| BMW | K1200LT | K2LT | 1999 - 2004 | 1200 | ||||
| BMW | K1200RS | BMW589 | 1997 - 2000 | 1200 | ||||
| BMW | K1200RS | K12 | 2001 - 2005 | 1200 | ||||
| Buell | Cyclone | EB1 | 1997 - 2002 | 1200 | ||||
| Buell | X1 Lightning | S1 | EB1 | 1996 - 1999 | 1200 | |||
| Buell | X1 Lightning | EB1 | 1999 - 2002 | 1200 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDX | 2000 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2000 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2000 - | 1340 | ||||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2006 | 1340 | ||||
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2001 - | 1450 | ||||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 1999 - | 1200 | ||||
| Harley Davidson | XL1200L Sportster Low | XL1200 | 2007 - 2009 | EFI | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2014 - 2017 | XL2 | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2013 - 2016 | XL2 | 1200 | |||
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 - | 1200 | ||||
| Harley Davidson | XLH1100 Sportster | XLH | 1987 - 1988 | hinten | 1100 | 1 |
Verkäufer-Informationen