1.230,85 € brutto
Artikelnummer:
OE-FKS-228
Produktdetails
Öhlins 22mm Cartridge Kit Road & Track, Federvorspannung beidseitig einstellbar, ein Holm mit Druckstufendämpfung einstellbar, ein Holm mit Zugstufendämpfung einstellbar; mit ABE fürHarley-Davidson
Road Glide Custom FLTRXSE, Modelljahr 2017-2020
Road Glide Special FLTRXS Modelljahr 2017-2020
Road Glide Ultra CVO FLTRUSE, Modelljahr 2017-2020
Road Glide Ultra FLTRU, Modelljahr 2017-2020
Street Glide CVO FLHXSE, Modelljahr 2017-2020 Street Glide FLHX(S), Modelljahr 2017-2020
Ultra Glide Classic FLHTCU, Modelljahr 2017-2020,
Lieferung mit zwei Sätzen Federn 04744-12 (12 N/mm ) und 04744-13 (13 N/mm), inkl Teile für Tieferlegung
Allgemeine Beschreibung
Öhlins Cartridge Kits basieren auf den jahrelangen Erfahrungen im Rennsport. Die Cartridge Kits liefern eine deutlich verbesserte Performance und eine stabile Dämpfungscharakteristik gepaart mit einem hohen Maß an Fahrkomfort. Mit dem NIX22 Cartridge Kit ist diese Technologie nun auch für Motorräder mit konventionellen Telegabeln erhältlich.Jedes Öhlins Cartridge Kit wird spezifisch für ein Fahrzeugmodell entwickelt und getestet. Zusammen mit dem bewährten Design für Cartridge Kits, welches die Zug- und Druckstufendämpfung getrennt im linken und rechten Gabelholm unterbringt, ermöglicht es eine präzise Funktion und sorgt für beste Fahrstabilität. Alle Einstellungen bzgl. Dämpfung und Federvorspannung werden an der oberen Verschlusskappe vorgenommen.
Das Cartridge-System ist für den Einbau in der Standardgabel vorgesehen und wird ohne Federn geliefert. Gabelfedern sind separat zu bestellen - bitte beachten Sie dabei unsere Empfehlung für die Federrate in Abhängigkeit vom Fahrergewicht.
Technische Daten:
- Position: Vorne
- Luftpolster mm: 140 mm
- Verpackungseinheit: Paar
| Gabeln filtern: | Cartridge |
|---|
Passende Federn 08423-xx
Netto Fahrergewicht: 50 kg. Für Fzg. ohne Verkleidung. Mit Führungsring und Vorspannhülse Länge 20mm
OE-08790-90
169,96 €
Netto Fahrergewicht: 60 bis 70 kg. Für Fzg. ohne Verkleidung. Mit Führungsring und Vorspannhülse Länge 20mm
OE-08790-95
169,96 €
Netto Fahrergewicht: 80 bis 110 kg. Für Fzg. ohne Verkleidung. Vorspannung variiert. Mit Führungsring und Vorspannhülse Länge 20mm
OE-08790-10
169,96 €
Netto Fahrergewicht: 50 bis 110 kg. Vorspannung variiert. Für Fzg. mit Verkleidung. Führungsring und Vorspannhülse Länge 12mm
OE-08790-12
169,96 €
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Position | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE8 | 2016 - | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | 2016 - | FL3 | ABE | vorne | 1923 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide Limited | FLTRKSE | 2022 - | FL3 | ABE | vorne | 1868 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | 2013 - 2016 | FL3 | ABE | vorne | 1802 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2016 - | FL3 | ABE | vorne | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Ultra Limited | FLHTKSE | 2017 - 2021 | FL3 | ABE | vorne | 1802 | |
| Harley Davidson | CVO Ultra Limited Low | FLHTKSE | 2017 - 2021 | FL3 | ABE | vorne | 1802 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King | FLHFB | 2023 - 2023 | FL3 | ABE | vorne | 1868 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Revival | FLH | 2021 - 2021 | FL3 | ABE | vorne | 1868 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2019 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - 2024 | FL3 | ABE | vorne | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | 2016 - | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2016 - | FL3 | ABE | vorne | 1750 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2024 - | FL4 | ABE | vorne | 1923 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2016 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2016 - 2017 | FL3 | ABE | vorne | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST | FLTRXST EURO5 | 2022 - | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2016 - | FL3 | ABE | vorne | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRUSE | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2017 - 2018 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS | 2017 - | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2024 - | FL4 | ABE | vorne | 1977 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1750 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2018 - 2021 | FL3 | ABE | vorne | 1868 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXS | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXSE | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXST EURO5 | 2022 - | FL3 | ABE | vorne | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide Ultra | FLHXU | 2025 - | FL4 | ABE | vorne | 1584 |
Verkäufer-Informationen