1.801,47 € brutto
Artikelnummer:
OE-HD-778
Produktdetails
Öhlins Stoßdämpfer Road & Track HD 778, Stereofederbeine hinten, Gasdruck-Dämpfer mit externem Reservoir (golden) und Hochdruck-Schlauchverbindung, Einstellbare Zugstufendämpfung am Einrohrdämpfer. Verstellrad über dem Endauge, Einstellbare Druckstufendämpfung. Verstellrad oder Inbus am Reservoir, Federbeinlänge: 310 mm; Kolbendurchmesser 36 mm; für diverse Harley-Davidson Typ FL3; siehe Verwendungsbereichmit ABE siehe Verwendungsliste
Allgemeine Beschreibung
Basierend auf der vorherrschenden Technologie eines Motorrades, dessen Marktpreis und dem vorhandenen Platzangebot, entwickelt Öhlins Stoßdämpfer die zur jeweiligen Maschine passen. Dies gilt in Bezug auf den Preis und die Performance des Produktes.Jedes Motorrad bekommt einen passenden Stoßdämpfertyp zugewiesen. Das Basis Set-Up, das Design des Shim Pakets, und der Einstellbereich der Versteller wird durch ausgiebige Testfahrten auf Rennstrecken und im Straßenverkehr erarbeitet, getestet und schließlich festgelegt. Öhlins Stoßdämpfer sind das Ergebnis harter Testarbeit.
Öhlins produziert mehr als 300 Stoßdämpfermodelle. Jedes Modell wurde für ein bestimmtes Fahrzeug maßgeschneidert. Das Konzept hinter jedem Öhlins Produkt ist keinesfalls ein Geheimnis: Es ist die
Präzision. Präzision verleiht unseren Produkten die perfekte Performance und ist der Schlüssel zum Erfolg.
Federbeinlänge 310mm; Hub 78,5mm; Verbaute Feder 66420-026 (B);
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLHXSE | 2023 - | FL4 | ABE in Vorbereitung | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | 2017 - 2022 | FL3 | ABE | 1923 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | 2023 - | FL4 | ABE in Vorbereitung | 1977 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSTSE EURO5 | 2024 - | FL4 | ABE in Vorbereitung | 1977 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2023 - | FL4 | ABE in Vorbereitung | 1977 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE | 2014 - 2016 | FL2 | ABE | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2014 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRXS | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Police | FLHP | 2014 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2014 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 |
Verkäufer-Informationen