Ritzel, 13 Zähne, Teilung 520
14,48 € brutto 16,09 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-153-056-13
Produktdetails
Ritzel, 13 Zähne, Teilung 520, für verschiedene Beta, KTM u. a.Allgemeine Beschreibung
Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben.Auch gummierte Ritzel, die das Laufgeräusch der Kette deutlich mindern, sind mittlwerweile bei vielen Bikes in der Serienausrüstung.
Um schnelle Lieferzeiten zu garantieren, beziehen wir Kettenräder und Ritzel von diversen Firmen, unter Anderem von JT Sprockets, PBR, AFAM und Ognibene. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt.
| Teilung: | 520 |
|---|---|
| Zähnezahl: | 13 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR250 | Enduro | - | 2013 - | 2T | 250 |
| Beta | RR350 | Enduro | - | 2012 - 2014 | 350 | |
| Beta | RR390 | - | 2015 - | 390 | ||
| Beta | RR400 | - | 2010 - | 400 | ||
| Beta | RR400 | - | 2013 - 2016 | 400 | ||
| Beta | RR450 | Enduro | - | 2010 - 2014 | 450 | |
| Beta | RR498 | Enduro | - | 2012 - 2012 | 498 | |
| Beta | RR520 | - | 2010 - 2014 | 520 | ||
| Beta | RR525 | Enduro | - | 2010 - | 525 | |
| Husaberg | FE350 | - | 2013 - 2013 | 350 | ||
| Husaberg | FE390 | Enduro | - | 2010 - 2012 | 390 | |
| Husaberg | FE450 | Enduro | - | 2009 - 2014 | 450 | |
| Husaberg | FE570 | - | 2009 - 2012 | 570 | ||
| Husaberg | FX450 | - | 2010 - 2012 | 450 | ||
| Husaberg | TE125 | - | 2011 - 2013 | 125 | ||
| Husaberg | TE250 | - | 2011 - 2014 | 250 | ||
| Husaberg | TE300 | - | 2011 - 2014 | 300 | ||
| Husqvarna | FC250 | - | 2016 - | 250 | ||
| Husqvarna | FC450 | - | 2016 - | 450 | ||
| Husqvarna | FS450 | - | 2018 - | 450 | ||
| Husqvarna | FX450 | - | 2018 - | 450 | ||
| Husqvarna | TC125 | - | 2014 - 2016 | 125 | ||
| Husqvarna | TX300 | - | 2017 - | 300 | ||
| KTM | 125 Enduro | - | 1986 - 1987 | 125 | ||
| KTM | 125 Enduro | - | 1991 - 1994 | 125 | ||
| KTM | 125 Enduro | - | 1988 - 1988 | 125 | ||
| KTM | 125 Enduro | - | 1990 - 1990 | 125 | ||
| KTM | 125 Enduro | - | 1989 - 1989 | 125 | ||
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | - | 1996 - 1997 | 125 | ||
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2008 - 2008 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 125 | |
| KTM | 125 GS | - | 1990 - 1991 | 125 | ||
| KTM | 125 GS | - | 1985 - 1989 | 125 | ||
| KTM | 125 GS | - | 1992 - 1994 | 125 | ||
| KTM | 125 MX | - | 1985 - 1989 | 125 | ||
| KTM | 125 MX | - | 1990 - 1994 | 125 | ||
| KTM | 125 Sting | - | 1998 - | 80 km/h Version | 125 | |
| KTM | 125 Sting | - | 1998 - | 125 | ||
| KTM | 125 XCW | ohne | 2017 - | 125 | ||
| KTM | 250 Enduro | - | 1990 - 1990 | 250 | ||
| KTM | 250 Enduro | - | 1988 - 1988 | 250 | ||
| KTM | 250 Enduro | - | 1989 - 1989 | 250 | ||
| KTM | 250 Enduro | - | 1981 - 1987 | 250 | ||
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1995 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2010 - 2011 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2005 - 2011 | 250 | |
| KTM | 250 GS | - | 1990 - 1991 | 250 | ||
| KTM | 250 GS | - | 1985 - 1989 | 250 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1985 - 1989 | 250 | ||
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 2004 - 2015 | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | Racing | - | 2013 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | Factory Edition | - | 2017 - | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | Racing | - | 2006 - 2012 | 250 | |
| KTM | 250 XC | - | 2015 - 2017 | 250 | ||
| KTM | 250 XC-F | - | 2007 - 2011 | 250 | ||
| KTM | 250 XC-F | - | 2012 - 2016 | 250 | ||
| KTM | 250 XCF-W | - | 2010 - 2011 | 250 | ||
| KTM | 250 XCF-W | - | 2012 - 2015 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | - | 2010 - 2016 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | TPI | - | 2018 - | 250 | |
| KTM | 250 XCW-E | - | 2008 - 2009 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW-F | - | 2007 - 2010 | 250 | ||
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2004 - 2004 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2005 - 2011 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2010 - 2011 | 300 | |
| KTM | 300 EXC-E | Enduro | - | 2007 - 2011 | Variante 1 | 300 |
| KTM | 300 GS | - | 1990 - 1991 | 300 | ||
| KTM | 300 XC | - | 2015 - 2017 | 300 | ||
| KTM | 350 Enduro | - | 1984 - 1989 | 350 | ||
| KTM | 350 MX | - | 1989 - 1989 | 350 | ||
| KTM | 440 MX | - | 1994 - 1994 | 440 | ||
| KTM | 450 EXC-F | - | 2017 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2020 - | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | - | 2020 - | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2016 - | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2016 - 2017 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-W | - | 2012 - 2016 | 450 | ||
| KTM | 500 EXC | Six Days | - | 2012 - | 500 | |
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - | 500 | ||
| KTM | 500 EXC | Six Days | - | 2012 - 2012 | 500 | |
| KTM | 500 XC-W | - | 2012 - 2013 | 500 |
Verkäufer-Informationen