Ritzel, 14 Zähne, Teilung 520
15,27 € brutto 16,97 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-153-056-14
Produktdetails
Ritzel, 14 Zähne, Teilung 520, für verschiedene Beta, KTM u. a.Allgemeine Beschreibung
Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben.Auch gummierte Ritzel, die das Laufgeräusch der Kette deutlich mindern, sind mittlwerweile bei vielen Bikes in der Serienausrüstung.
Um schnelle Lieferzeiten zu garantieren, beziehen wir Kettenräder und Ritzel von diversen Firmen, unter Anderem von JT Sprockets, PBR, AFAM und Ognibene. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt.
| Teilung: | 520 |
|---|---|
| Zähnezahl: | 14 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR250 | Enduro | - | 2005 - 2012 | 250 | |
| Beta | RR400 | - | 2006 - 2009 | 400 | ||
| Beta | RR450 | Enduro | - | 2005 - | 450 | |
| Beta | RR525 | Enduro | - | 2005 - 2009 | 525 | |
| Husaberg | FE250 | - | 2013 - 2014 | 250 | ||
| Husaberg | FE501 | - | 2013 - 2014 | 501 | ||
| Husaberg | FS570 | - | 2010 - 2011 | 570 | ||
| Husqvarna | FC300 | - | 2014 - 2016 | 300 | ||
| Husqvarna | FC350 | - | 2018 - | 350 | ||
| Husqvarna | FE250 | - | 2014 - | 250 | ||
| Husqvarna | FE350 | - | 2014 - | 350 | ||
| Husqvarna | FE450 | - | 2014 - | 450 | ||
| Husqvarna | FE501 | - | 2016 - | 501 | ||
| Husqvarna | FE501 | - | 2018 - | 501 | ||
| Husqvarna | FX350 | - | 2017 - | 350 | ||
| Husqvarna | TE300 | - | 2014 - 2016 | 300 | ||
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2007 - 2007 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2009 - 2011 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2000 - 2000 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 125 | |
| KTM | 125 EXC | Enduro | - | 2001 - 2011 | 125 | |
| KTM | 125 EXE | - | 2000 - 2001 | 125 | ||
| KTM | 144 SX | - | 2008 - 2008 | 144 | ||
| KTM | 150 SX | - | 2008 - 2014 | 150 | ||
| KTM | 150 SX | - | 2015 - 2017 | 150 | ||
| KTM | 200 EXC | Enduro | - | 2012 - 2017 | 200 | |
| KTM | 200 EXC | Enduro | - | 2000 - 2011 | 200 | |
| KTM | 200 SX | - | 2002 - 2006 | 200 | ||
| KTM | 200 XC | - | 2006 - 2010 | 200 | ||
| KTM | 200 XC-W | - | 2006 - 2016 | 200 | ||
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Racing | - | 2003 - 2003 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2005 - 2011 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1991 - 1994 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | TPI | - | 2018 - | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Enduro | - | 1996 - 1999 | 250 | |
| KTM | 250 EXC | Six Days | - | 2018 - | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2013 | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2010 - 2011 | Variante 2 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2007 - 2011 | 250 | |
| KTM | 250 EXC-F | Six Days | - | 2010 - 2011 | Variante 1 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2012 - 2013 | 250 | |
| KTM | 250 Freeride | R | - | 2014 - 2017 | 250 | |
| KTM | 250 Freeride | R | - | 2014 - 2016 | 250 | |
| KTM | 250 GS | - | 1992 - 1994 | 250 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1990 - 1991 | 250 | ||
| KTM | 250 MX | - | 1992 - 1995 | Variante 2 | 250 | |
| KTM | 250 MXC | - | 1998 - 2001 | Motocross | 250 | |
| KTM | 250 SX | Motocross | - | 1999 - 2003 | 250 | |
| KTM | 250 SX | - | 1993 - 1995 | 250 | ||
| KTM | 250 XC | - | 2007 - 2014 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | - | 2017 - | 250 | ||
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2018 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 1995 - 1997 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2012 - 2016 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | Six Days | - | 2018 - | 300 | |
| KTM | 300 EXC-E | - | 2007 - 2011 | Variante 2 | 300 | |
| KTM | 300 EXC-F | - | 2012 - 2016 | 300 | ||
| KTM | 300 GS | - | 1992 - 1994 | 300 | ||
| KTM | 300 MX | - | 1991 - 1994 | 300 | ||
| KTM | 300 MXC | - | 2001 - 2002 | Motocross | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 1996 - 1996 | Motocross | 300 | |
| KTM | 300 SX | - | 2002 - 2002 | Motocross | 300 | |
| KTM | 300 XC | - | 2008 - 2014 | 300 | ||
| KTM | 350 EXC-F | - | 2012 - 2016 | 350 | ||
| KTM | 350 EXC-F | Six Days | - | 2012 - 2016 | 350 | |
| KTM | 350 EXC-F | - | 2018 - | 350 | ||
| KTM | 350 GS | - | 1985 - 1990 | 350 | ||
| KTM | 350 LC4 | Enduro | - | 1993 - 1994 | 350 | |
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2016 | 350 | ||
| KTM | 360 EXC | Enduro | - | 1996 - 1997 | 360 | |
| KTM | 380 EXC | Enduro | - | 1998 - 1999 | 380 | |
| KTM | 380 SX | Motocross | - | 1998 - 2002 | 380 | |
| KTM | 400 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 400 | |
| KTM | 400 SX | Racing | - | 1999 - 2002 | 400 | |
| KTM | 420 Enduro | - | 1981 - 1983 | 420 | ||
| KTM | 420 MX | - | 1981 - 1983 | 420 | ||
| KTM | 450 EXC | Enduro Racing | - | 2013 - 2016 | 450 | |
| KTM | 450 SMR | - | 2008 - 2014 | 450 | ||
| KTM | 450 SMR | - | 2004 - 2007 | 450 | ||
| KTM | 450 SMR | - | 2008 - 2014 | 450 | ||
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2004 - 2006 | 450 | |
| KTM | 450 SX | - | 2008 - 2012 | 450 | ||
| KTM | 450 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2003 | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | Factory Edition | - | 2013 - 2015 | 450 | |
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - 2015 | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2007 - 2012 | 450 | ||
| KTM | 450 XC | - | 2009 - 2012 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2015 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2008 - 2009 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-W | - | 2008 - 2011 | 450 | ||
| KTM | 500 EXC | Six Days | - | 2013 - 2016 | 500 | |
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | ||
| KTM | 500 MX | - | 1988 - 1993 | 500 | ||
| KTM | 500 SX | Motocross | - | 1995 - 1995 | 500 | |
| KTM | 500 SX | - | 500 | |||
| KTM | 505 SX | - | 2009 - 2013 | 505 | ||
| KTM | 505 SX-F | - | 2007 - 2009 | 505 | ||
| KTM | 505 XC-F | - | 2008 - 2009 | 505 | ||
| KTM | 505 XC-W | - | 2008 - 2008 | 505 | ||
| KTM | 520 EXC | Enduro Racing | - | 1999 - 1999 | 520 | |
| KTM | 520 MXC | Racing | - | 2001 - 2002 | 520 | |
| KTM | 520 SX | Motocross Racing | - | 1999 - 2002 | 520 | |
| KTM | 525 MXC | Desert Racing | - | 2003 - 2004 | 525 | |
| KTM | 525 SMR | - | 2004 - 2005 | 525 | ||
| KTM | 525 SX | Motocross Racing | - | 2003 - 2006 | 525 | |
| KTM | 560 SMR | - | 2006 - 2007 | 560 | ||
| KTM | 600 GS | - | 1988 - 1992 | 600 |
Verkäufer-Informationen