Ritzel, 15 Zähne, Teilung 525
14,79 € brutto 16,43 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-154-024-15
Produktdetails
Ritzel, 15 Zähne, Teilung 525, für verschiedene Kawasaki u. a.Allgemeine Beschreibung
Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben.Auch gummierte Ritzel, die das Laufgeräusch der Kette deutlich mindern, sind mittlwerweile bei vielen Bikes in der Serienausrüstung.
Um schnelle Lieferzeiten zu garantieren, beziehen wir Kettenräder und Ritzel von diversen Firmen, unter Anderem von JT Sprockets, PBR, AFAM und Ognibene. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt.
| Teilung: | 525 |
|---|---|
| Zähnezahl: | 15 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2021 - | . | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 - 2014 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B EURO4 | 2015 - 2018 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 - | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2021 - | E1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO5 | 2020 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO5 | 2022 - | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 - 2009 | mit/ohne ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 - 2013 | mit/ohne ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00F | 2014 - | mit/ohne ABS | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00L | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00W EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2019 | 35kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2020 | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2020 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO5 | 2020 - | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 - | 900 |
Verkäufer-Informationen