Ritzel gummiert, 16 Zähne, Teilung 428
15,74 € brutto 17,49 € UVP brutto
Artikelnummer:
23-152-009-16-G
Produktdetails
Ritzel gummiert, 16 Zähne, Teilung 428, für Yamaha, Sachs u. a.Allgemeine Beschreibung
Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben.Auch gummierte Ritzel, die das Laufgeräusch der Kette deutlich mindern, sind mittlwerweile bei vielen Bikes in der Serienausrüstung.
Um schnelle Lieferzeiten zu garantieren, beziehen wir Kettenräder und Ritzel von diversen Firmen, unter Anderem von JT Sprockets, PBR, AFAM und Ognibene. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt.
| Teilung: | 428 |
|---|---|
| Zähnezahl: | 16 |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derbi | GPR125 | Nude | GS | 2004 - 2008 | 125 | |
| Derbi | GPR125 | Racing | GS | 2004 - 2008 | 125 | |
| Kawasaki | Ninja 125 | BX125A EURO4 | 2018 - | 125 | ||
| Kawasaki | Ninja 125 | BX125B EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| Kawasaki | Z125 | BR125K EURO4 | 2018 - | 125 | ||
| Kawasaki | Z125 | BR125L EURO5 | 2021 - | 125 | ||
| MZ | Basic | - | 125 | |||
| MZ | RT125 | MZ125 | 2000 - | 125 | ||
| MZ | RT125 | MZ125 | 2000 - 2008 | 125 | ||
| MZ | SM125 | MZ125 | 125 | |||
| MZ | SX125 | Enduro | MZ125 | 125 | ||
| Sachs | XTC125 | - | 1998 - 2002 | 2-Takt | 125 | |
| Sachs | XTV125 | - | 125 | |||
| Sachs | ZX125 | 660 | 1997 - 2002 | 125 | ||
| Sachs | ZZ125 | 660 | 1997 - 2001 | 125 | ||
| Yamaha | DT125R | 4BL | 1997 - | 125 | ||
| Yamaha | DT125R | 4BL | 1991 - 1996 | 125 | ||
| Yamaha | DT125R | 4BL | 1997 - | 101km/h | 125 | |
| Yamaha | DT125R | DE03 | 1998 - 2003 | 101km/h | 125 | |
| Yamaha | DT125R | DE03 | 1998 - 2003 | 125 | ||
| Yamaha | DT125R | DE06 | 2004 - 2006 | 125 | ||
| Yamaha | DT125X | DE06 | 2005 - 2006 | 125 | ||
| Yamaha | TDR125 | 4GW | 1993 - 1996 | 125 | ||
| Yamaha | TDR125 | 5AN | 1997 - 2002 | 125 | ||
| Yamaha | TDR125 | - | 1991 - 1992 | Belgarda | 125 | |
| Yamaha | TZR125 | 4DL | 1994 - 1996 | 125 | ||
| Yamaha | TZR125 | 4FL | 1997 - 1999 | 125 | ||
| Yamaha | TZR125 | Belgarda | - | 1991 - 1993 | 125 | |
| Yamaha | XVS125 Drag Star | VE01 | 2000 - 2003 | 125 |
Verkäufer-Informationen