SAMCO SPORT Siliconschlauch Kit blau für MV Agusta Brutale 800 Brutale 800 Dragster Turismo Veloce 800 Modelljahr 2014-2024
160,84 € brutto
Artikelnummer:
17-SAG065-000
Produktdetails
SAMCO SPORT Siliconschlauch Kit, 3-teilig, in blau, für MV Agusta Modelle gemäß der Verwendungsliste.Allgemeine Beschreibung
Samco Sport Kühlerschlauch-KitsSeit mehr als 10 Jahren ist Samco Sport weltweit führender Hersteller für Silikonschläuche. Für den Einsatz bei hohen Temperaturen gefertigt, stellen sie sicher, dass dein Bike nicht überhitzt.
Die Silikonschläuche sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und die erste Wahl bei internationalen Motorsport-Teams und Tunern.
Samco Sport unterstützt Teams in der WSBK, Formel1, NASCAR, WRC & im MotoX mit hochqualitativen Schlauchkits. 90% aller Formel1 Teams nutzen die Kompetenz von Samco Sport.
Die Silikonschläuche sind als Komplett-Kit für viele Motorräder lieferbar.
Features:
- fahrzeugspezifische Komplett-Kits
- einfache Montage
- hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe Widerstandsfähigkeit
- optimiert den Kühlmittelfluss
- verringert Kühlmitteltemperatur
- klasse Optik und Funktion
- passende Schlauchschellenkits verfügbar
- Made in UK
>> Zu den Farbmustern <<
| Farbe: | Blau |
|---|
Schlauchschellen-Kit optional erhältlich. Artikel Nr. 17-CAG065-008
Lieferumfang
3 teiliges Kühlerschlauchkit.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 800 | RC | B1 EURO4 | 2017 - 2019 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 | B1 EURO4 | 2017 - 2024 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2016 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RC | B1 EURO4 | 2017 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2017 - 2013 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR Pirelli | B1 EURO4 | 2018 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR LH44 | B1 EURO4 | 2017 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B1 EURO4 | 2017 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 | 2014 - 2016 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B3 | 2014 - 2016 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RC | B3 | 2014 - 2016 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR LH44 | B3 | 2014 - 2016 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | LH44 | B1 EURO4 | 2017 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR | B1 EURO4 | 2017 - 2024 | 800 | |
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2013 - 2018 | 800 | |
| MV Agusta | RVS#1 | - | 2017 - 2018 | 800 | |
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2015 - 2018 | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 | 2014 - 2020 | 800 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC | T3 | 2014 - 2020 | 800 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 | 2014 - 2020 | 800 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 - 2020 | 800 | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC | T3 EURO5 | 2021 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso SCS | T3 EURO5 | 2021 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | Lusso | T3 EURO5 | 2021 - 2024 | 800 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | RC SCS | T3 EURO5 | 2021 - 2024 | 800 |
Verkäufer-Informationen