Stompgrip schwarz, Icon, für Aprilia, Ducati, Honda, Husqvarna, Moto Guzzi, MV Agusta und Suzuki, siehe Verwendungsliste
69,90 € brutto
Artikelnummer:
SG-50-14-0004-B
Produktdetails
Stompgrip Tank Pad schwarz, Icon, Streetbike Tank Kit - Tank Seiten, für Aprilia, Ducati, Honda, Husqvarna, Moto Guzzi, MV Agusta und Suzuki, siehe VerwendungslisteAllgemeine Beschreibung
Mit den Stompgrip Tank Pads für straßenzugelassene Motorräder, sowie für den Rennsport, haben Sie mehr Grip und Kontrolle an den Beinen beim Beschleunigen, Bremsen und in Schräglage.Das wohl bekannteste und beliebteste Gripprofil: VOLCANO. Diese klassische Oberfläche bietet dem Fahrer exzellenten Grip und Kontrolle in jeder (Schräg-) Lage.
Jeder, der auf der Suche nach noch mehr Grip am Limit oder bei extremen Witterungsverhältnissen ist, wird vom ultimativen SUPER VOLCANO-Design begeistert sein.
Wenn Sie auf mehr Understatement und Vintage setzen, finden Sie mit dem ICON-DESIGN das, was Sie suchen. Es ist komfortabler und weicher und bietet dennoch ca. 75% Grip im Vergleich zum klassischen VOLCANO-Design.
Stompgrip Traction Pads passen individuell für jedes Motorrad. Sollte kein passendes Stompgrip Pad vorhanden sein, nutzen Sie die Stompgrip Universal Pads oder schneiden Sie diese wie benötigt zu. Die Pads sind in schwarz oder in transparent erhältlich.
Mehrteiliger Aufklebersatz für die Tankflanken, um mehr Halt beim Hanging-off zu gewährleisten.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2003 | 1000 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XB EURO5 | 2022 - 2025 | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XC EURO5 | 2022 - 2025 | 660 | ||
| Aprilia | Tuareg 660 | XL EURO5+ | 2025 - 2025 | A | 660 | |
| Aprilia | Tuareg 660 | XM EURO5+ | 2025 - 2025 | A | 660 | |
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2002 | 944 | ||
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - 2007 | 992 | ||
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2005 | 916 | ||
| Honda | NM4 Vultus | RC82 | 2015 - 2016 | 750 | ||
| Honda | NM4 Vultus | RC92 EURO4 | 2017 - 2018 | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD16 EURO5 | 2024 - 2025 | 750 | ||
| Honda | XL 750 Transalp | RD17 EURO5+ | 2025 - 2025 | 750 | ||
| Husqvarna | Norden 901 | HQV N EURO5 | 2022 - 2024 | 901 | ||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | GT 8V | LP | 2010 - 2016 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LS | 2006 - 2010 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | 8V | LP | 2008 - 2009 | 1200 | |
| MV Agusta | Brutale 1078RR | F5 | 2009 - 2009 | 1078 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2013 - 2015 | 1090 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2012 - 2015 | 1090 | ||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - 2015 | 1090 | ||
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2015 | 675 | ||
| MV Agusta | Brutale 750 | F4 | 2003 - 2005 | 750 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2015 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - 2018 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 | 2014 - 2015 | 800 | ||
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR | B3 | 2014 - 2018 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | RR LH44 | B3 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| MV Agusta | Brutale 910R | F4 | 2006 - 2007 | 910 | ||
| MV Agusta | Brutale 910S | F4 | 2006 - 2007 | 910 | ||
| Suzuki | GSX1300 B-King | WVCR | 2008 - 2012 | 1340 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | EURO5+ | 2025 - 2025 | 1037 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2025 | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF0 EURO5 | 2021 - 2025 | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2021 - 2025 | 70kW | 1050 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF2 EURO5 | 2021 - 2025 | 35kW | 1050 |
| Triumph | Speed Triple 1050i | 515NJ | 2005 - 2010 | 1050 |
Verkäufer-Informationen