69,90 € brutto
Artikelnummer:
SG-55-10-0141-B
Produktdetails
Stompgrip Tank Pad klar, Volcano, Streetbike Tank Kit - Tank Seiten, für KTM790 Adventure, Typ KTM CV1, Modelljahr 2023-2024
790 Duke, Typ KTM 790 Duke, KTM CV2 DUKE, Modelljahr 2018-2024
890 Duke, Typ KTM 790 Duke, Modelljahr 2020-2023
890 Duke GP, Typ KTM 790 Duke, Modelljahr 2023-2024
890 Duke R, Typ KTM 790 Duke, Modelljahr 2020-2024
Triumph
Tiger Explorer 1200XCA, Typ V301, Modelljahr 2016-2020
Tiger Explorer 1200XCX, Typ V201, V301, Modelljahr 2016-2020
Tiger (Explorer) 1200XR, Typ V301(A), Modelljahr 2016-2020
Tiger Explorer 1200XRT, Typ V301, Modelljahr 2016-2020
Tiger Explorer 1200XRX (Low), Typ V201, V301, Modelljahr 2016-2020
Allgemeine Beschreibung
Mit den Stompgrip Tank Pads für straßenzugelassene Motorräder, sowie für den Rennsport, haben Sie mehr Grip und Kontrolle an den Beinen beim Beschleunigen, Bremsen und in Schräglage.Das wohl bekannteste und beliebteste Gripprofil: VOLCANO. Diese klassische Oberfläche bietet dem Fahrer exzellenten Grip und Kontrolle in jeder (Schräg-) Lage.
Jeder, der auf der Suche nach noch mehr Grip am Limit oder bei extremen Witterungsverhältnissen ist, wird vom ultimativen SUPER VOLCANO-Design begeistert sein.
Wenn Sie auf mehr Understatement und Vintage setzen, finden Sie mit dem ICON-DESIGN das, was Sie suchen. Es ist komfortabler und weicher und bietet dennoch ca. 75% Grip im Vergleich zum klassischen VOLCANO-Design.
Stompgrip Traction Pads passen individuell für jedes Motorrad. Sollte kein passendes Stompgrip Pad vorhanden sein, nutzen Sie die Stompgrip Universal Pads oder schneiden Sie diese wie benötigt zu. Die Pads sind in schwarz oder in transparent erhältlich.
Mehrteiliger Aufklebersatz für die Tankflanken, um mehr Halt beim Hanging-off zu gewährleisten.
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2019 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2021 - 2024 | 77 kW | 790 | |
| KTM | 890 Duke | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - 2023 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke GP | KTM 790 Duke EURO5 | 2023 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301A EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V301 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V301 EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V301 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V301 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2018 | 1200 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | LRH Low | V201 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V301 EURO4 | 2018 - 2020 | 1200 |
Verkäufer-Informationen