30,21 € brutto 32,84 € UVP brutto
Artikelnummer:
34-MCB522
Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)Allgemeine Beschreibung
TRW Allround Organic Bremsbeläge:- bewährte Mischung, vielseitig einsetzbar
- schwarz lackierte Rückenplatten
- patentierte NRS- Technologie
- gute Lebensdauer und Scheibenverträglichkeit
Länge: 84,9/47,4 mm
Breite: 7,8/10,0 mm
Höhe: 42,4/37,0 mm
Breite: 7,8/10,0 mm
Höhe: 42,4/37,0 mm
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilera | Stalker 50 | C40 | 2004 - 2006 | ABE | hinten | 50 | 1 | |
| Honda | MB80S | HC01 | 1980 - | ABE | vorne | 80 | 1 | |
| Honda | MCX80 | HC05 | 1983 - | ABE | vorne | 80 | 1 | |
| Kawasaki | KMX125 | MX125A | 1987 - 1989 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Kawasaki | KMX125 | MX125B | 1996 - 1998 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Kawasaki | KMX80 | - | 1987 - | ABE | vorne | 80 | 1 | |
| Kreidler | Florett 25 | SAF-1 | 1999 - | ABE | vorne | 25 | 1 | |
| Malaguti | MDX50 | - | 1986 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Sachs | Speedfight 50 | - | 1996 - | ABE | vorne | 50 | 1 | |
| Simson | Sula | Thunder Bird | - | 1998 - | ABE | vorne | 100 | 1 |
| Simson | Sula | Thunder Bird | - | 1998 - | ABE | vorne | 125 | 1 |
| Simson | Sula | City Bird | - | 1998 - | ABE | vorne | 50 | 1 |
| Simson | Sula | Thunder Bird | - | 1998 - | ABE | vorne | 50 | 1 |
| Suzuki | LIDO125 | CF41BH | 1990 - | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1986 - 1988 | ABE | vorne | 80 | 1 | |
| TGB | Bullet 50 | BM1 | 2006 - 2011 | ABE | hinten | 50 | 1 |
Verkäufer-Informationen